수입예산(단위:천원)
구분 2016(A) 2015(B) 증감(C)(A-B) 증감(C/B) 비고
총 계 18,700,598 18,689,770 10,828 0.00%
  자체수입 759,778 870,000 △110,222 △12.67%
        사업수입 489,100 495,000 △5,900 △1.19%
        이자수입 270,678 375,000 △104,322 △27.82%
  의존수입 15,940,820 15,276,787 664,033 0.04%
        기본재산출연금 - - 0 0.00%
        사업예산출연금 2,229,045 3,100,233 △871,188 △28.10%
        보조금 0 140,995 △140,995 △100.00%
        기부금 300,000 300,000 0 0.00%
        위탁금 13,411,775 11,735,559 1,676,216 0.14%
  이월금 2,000,000 2,542,983 △542,983 △21.35%
지출예산(단위:천원)
구분 2016(A) 2015(B) 증감(C)(A-B) 증감(C/B) 비고
총 계 18,700,598 18,689,770 10,828 0.00%
  경상운영비 1,136,914 1,352,219 17,695 0.01%
        인건비 562,560 491,547 71,013 0.14%
        관리비 807,354 860,672 △53,318 △6.19%
  사업운영비 3,168,231 15,589,498 △12,241,267 △79.68%
        문화예술진흥사업비 3,168,231 3,712,944 △544,713 △14.67%
        지원사업 - - 0 0.00%
        대행사업비(보조금) 13,411,775 11,876,554 1,535,211 0.13%
  기본재산적립 - - 0 0.00%
  이자적립외 270,678 375,000 △104,322 △27.82%
  예비비 480,000 1,373,053 △893,053 △65.04.10%