번호 | 제목 | 첨부 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
99 | 2025년 5월 모금 및 후원사용내역 | 42 | 2025-06-09 | |
98 | 2025년 4월 모금 및 후원사용내역 | 69 | 2025-05-07 | |
97 | 2025년 3월 모금 및 후원사용내역 | 81 | 2025-04-08 | |
96 | 2025년 2월 모금 및 후원사용내역 | 96 | 2025-03-13 | |
95 | 2024년 강남복지재단 기부금 모금액 및 활용실적 공개 |
![]() |
132 | 2025-03-12 |
94 | 2025년 1월 모금 및 후원사용내역 | 114 | 2025-02-07 | |
93 | 2024년 12월 모금 및 후원사용내역 | 134 | 2025-01-15 | |
92 | 2024년 11월 모금 및 후원사용내역 | 121 | 2024-12-17 | |
91 | 2024년 10월 모금 및 후원사용내역 | 121 | 2024-11-08 | |
90 | 2024년 09월 모금 및 후원사용내역 | 197 | 2024-10-10 |