| 구분 | 일보상 한도 | 보상비율 | 총보상 한도 | 자기 부담금 |
|---|---|---|---|---|
| 기본 의료비(입원/통원) | 15만 원 | 70% | 3천만 원 | 3만 원 |
| 수술 의료비(질병/상해) | 200만 원 | |||
| 배상책임 | 1천만 원/사고당 | 100% | 1천만 원 |
| 프로그램 | 시간 | 대상 | |
|---|---|---|---|
| 방과후 | 달 기지 건설 | 화/15:10~16:40(4주과정) | 초 4~중 3 |
| 로버 메이커 챌린지 | 수/15:10~16:40(4주과정) | 초 4~중 3 | |
| Vibe On 코딩하기 | 목/15:10~16:40(4주과정) | 초 4~6 | |
| FRAME 메타버스 | 금/15:10~16:40(4주과정) | 초5~중3 | |
| 주말 | 우주 교통 연구소 | 토/10:00~11:30(4주과정) | 초 4~6 |
| 상상 우주 연구소(기초) | 토/13:00~14:30 | 초 2~3 | |
| 상상 우주 연구소(심화) | 토/15:00~16:30 | 초 4~중 3 | |
| [가족]화성탐사 로봇카 | 토/10:00~11:30 토/13:00~14:30 토/15:00~16:30 |
초 1~6 (보호자 동반) |
|
| [체험]테라포밍 마스1,2 | 토/10:30~11:30 | 초 4~중 3 | |
| [체험]뉴포머 우주탐사대 | 토/14:30~15:30 |
| 프로그램명 | 시간 | 대상 |
|---|---|---|
| 자원 채굴 프로젝트 | 화/10:00~11:30 초4 | 초4~6 |
| 군집 드론 미션 | 화/13:00~14:30 | 초1~3 |
| 밤하늘 탐정 | 수/10:00~11:30 | 초4~6 |
| 수/13:00~14:30 | 초1~3 | |
| 화성 Summer Vacation | 목/10:00~11:30 | 초4~6 |
| 목/13:00~14:30 | 초1~3 | |
| 우주 카드뉴스 | 금/10:00~11:30 | 초4~6 |
| 화성 여행 광고 | 금/13:00~14:30 | 초4~6 |
* 예술의전당 우수 공연 영상을 대형 스크린으로 상영
| 작품명 | 장 르 | 일 시 |
|---|---|---|
| 경기필하모닉 마스터즈 시리즈 Ⅳ | 클래식 | 7.18.(토) 14:00 |
| 실종법칙 | 연 극 | 7.24.(금) 14:00 |
| 항목 | 조건 및 내용 |
|---|---|
| 분할납부 |
- 납부할 재산세액(도시지역분 포함)이 250만 원을 초과하는 경우 신청 가능 - 250만 원 초과 일부세액을 3개월 (2026.10.31)까지 분할납부 |
| 납부유예 |
- 1세대 1주택 소유자, 만 60세 이상 또는 5년 이상 보유자 등 • 상속, 증여, 양도 시까지 납부 유예 • 납세담보 제공/연 3.1% 이자(변동) • 납기 3일 전까지 방문 신청 |
| 주택담보 노후연금보증 감면 |
- 1가구 1주택, 만 55세 이상, 실거주, 부부 합산 주택 공시가격 12억 원 이하 - 공시가격 5억 원에 해당하는 재산세(본세) 25% 감면(약 10만 원) |
후원해주신 모든 분께 깊이 감사드립니다. 여러분의 따뜻한 마음이 강남구 지역 내 도움이 필요한 어려운 이웃에게 큰 힘이 되고 있습니다.
5월 후원 내역 [801명(기관) 131,603천 원]
후원계좌: 우리은행 1005-102-544676
(예금주: 사회복지공동모금회 서울특별시지회)
※ 모금내역 및 배분내역은 홈페이지에 공개하고 모금된 금액은 전액 사업비로만 사용하고 있습니다.
문의 : 강남복지재단 02-3446-1612