어서오세요
논현1동
주민센터입니다
동주민센터 운영프로그램이 강남문화체육통합센터로 통합운영됩니다.
논현1 문화센터 바로가기연번 | 강좌명 | 운영시간 | 강습료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 평생건강 국선도 | (09:00~19:50) | 36,000 | |
2 | 요가&필라테스 | 월수금(14:00~14:50) | 36,000 | |
3 | 요가&필라테스2 | 월수금(15:00~15:50) | 36,000 | |
4 | 필라테라피 | 월수금(18:00~18:50) | 36,000 | |
5 | 한국무용 | 화목(14:00~15:50) | 42,000 | |
6 | 다이어트댄스 | 월수금(10:00~10:50) | 36,000 | |
7 | 라인댄스 | 수(12:00~13:20) | 18,000 | |
8 | 파워스트레칭 | (10:00~10:50) | 36,000 | |
9 | ★감성미술 | 월(16:00~16:50) | 30,000 | 소수/5~9세 |
10 | ★창의력미술 | 월(17:00~17:50) | 30,000 | 소수/5~9세 |
11 | 에어로빅 | 월~금(11:00~11:50) | 50,000 | |
12 | 장고&민요 | 목(12:00~13:50) | 24,000 | |
13 | 모던댄스 | 화목(19:30~20:50) | 36,000 | |
14 | 노래교실 | 수(14:00~15:50) | 24,000 | |
15 | ★성인가곡 | 수(18:00~19:50) | 50,000 | 소수 |
16 | 헬스월수금 | 월수금(06:00~21:50) | 30,000 |
휴게시간 평 일: 12:00~13:00 17:00~18:00 토요일: 12:00~13:00 |
17 | 헬스화목토 |
화목(06:00~21:50) 토(08:00~16:50) |
30,000 | |
18 | 헬스매일 |
월화수목금(06:00~21:50) 토(08:00~16:50) |
45,000 |