2021년 1/4분기 먹는물공동시설(약수터) 3월 수질검사 결과를 다음과 같이 알려드리오니, 참고하시기 바랍니다.

채수일자: 2021. 3. 3.(수)

검사완료일: 2021. 3. 5.(금)

검사시설: 매봉(도곡), 임록천, 만수정 등 25개소

검사기관: 강남구 보건소 의약과

검사항목: 총대장균군,일반세균,대장균 등 6개 항목

검사결과

- 24개소

=> 6개항목 기준이내(음용적합): 13개소

=> 6개항목 기준초과(음용부적합): 9개소

=> 수원고갈 등으로 인한 미검사: 2개소(옥수천, 대룡 약수터)

 

시설명 항 목 별 검 사 결 과 판 정
질산성질소 암모니아성질소 KMnO4
소비량
일반세균 총대장균군 대장균
10㎎/L 이하 0.5㎎/L 이하 10㎎/L 이하 100 CFU/mL 이하 불검출/
100mL
불검출/
100mL
쌍봉 3.1 <0.04 4.7 1 불검출 불검출 의뢰항목기준이내
대모천 2.0 <0.04 0.3 9 불검출 불검출 의뢰항목기준이내
옛1 3.0 <0.04 0.5 7 검출 불검출 의뢰항목기준초과
옛2 2.8 <0.04 0.8 0 불검출 불검출 의뢰항목기준이내
성지 3.6 <0.04 0.6 0 불검출 불검출 의뢰항목기준이내
실로암 1.4 <0.04 1.0 1 불검출 불검출 의뢰항목기준이내
못골 4.1 <0.04 0.2 11 검출 불검출 의뢰항목기준초과
임록천 0.9 <0.04 0.1 10 검출 불검출 의뢰항목기준초과
인수천 2.9 <0.04 0.8 12 검출 검출 의뢰항목기준초과
용두천 13.1 <0.04 0.4 11 불검출 불검출 의뢰항목기준초과
구룡천1 2.3 <0.04 0.5 7.0 불검출 불검출 의뢰항목기준이내
구룡천2 1.5 <0.04 0.7 25 검출 불검출 의뢰항목기준초과
개암 2.1 <0.04 0.3 6 검출 불검출 의뢰항목기준초과
천의 2.0 <0.04 0.6 2 불검출 불검출 의뢰항목기준이내
대천 0.7 <0.04 0.2 3 불검출 불검출 의뢰항목기준이내
구룡산 0.3 <0.04 0.1 1 불검출 불검출 의뢰항목기준이내
율암 4.2 <0.04 0.4 7 검출 불검출 의뢰항목기준초과
매봉 0.5 <0.04 1.3 0 불검출 불검출 의뢰항목기준이내
달터 0.8 <0.04 1.0 1 불검출 불검출 의뢰항목기준이내
청담 1.2 <0.04 0.4 8 검출 불검출 의뢰항목기준초과
불국사 4.5 <0.04 1.0 0 불검출 불검출 의뢰항목기준이내

※ 기준초과 9개 시설은 다음검사일(2분기-4-5월 중예정)까지 이용을 중지해주시기 바랍니다.