이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
구분 | 전체 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|
현원 | 2,013 | 693 | 1,320 |
비율 | 100.0 | 34.46 | 65.57 |
구분 | 전체 | 경력직 | 특수경력직 | ||
---|---|---|---|---|---|
일반직* | 특정직 | 별정직 | 정무직 | ||
현원 | 2,013 | 2,005 | 0 | 7 | 1 |
비율 | 100.0 | 99.60 | 0.00 | 0.35 | 0.05 |
* 전문경력관, 일반임기제, 전담직위 및 시간선택제 채용 공무원 포함
구분 | 전체 | 정무직 | 행정 | 세무 | 사회복지 | 전산 | 속기 | 기술서기관 | 공업 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현원 | 2,013 | 1 | 1,028 | 145 | 285 | 7 | 4 | 2 | 34 |
비율 | 100.0 | 0.05 | 51.07 | 7.20 | 14.16 | 0.35 | 0.20 | 0.10 | 1.69 |
농업 | 녹지 | 수의 | 보건 | 식품위생 | 의료기술 | 약무 | 간호 | 환경 | 시설 |
1 | 28 | 1 | 33 | 1 | 11 | 6 | 101 | 6 | 149 |
0.05 | 1.39 | 0.05 | 1.64 | 0.05 | 0.55 | 0.30 | 5.02 | 0.30 | 7.40 |
방송통신 | 시설관리 | 운전 | 전기운영 | 사무운영 | 별정직 | 전문경력관 | 임기제 | ||
13 | 1 | 60 | 2 | 7 | 7 | 5 | 77 | ||
0.65 | 0.05 | 2.98 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 3.83 |
연도 | 신규임용 인원 | 휴직인원 | 퇴직인원 | 징계인원 |
---|---|---|---|---|
2025 | 53 | 201 | 34 | 2 |
연도 | 5급이상* 공무원 | 5급이상* 여성관리자 | 비율 |
---|---|---|---|
2025 | 98 | 36 | 36.73 |
* 고위공무원, 일반직(일반임기제 포함) 1~5급, 별정직 1급상당~5급상당, 일반임기제 5급, 연구ㆍ지도관, 전문경력관 가군, 전담직위 5급이상
연도 | 의무대상 정원 | 장애인공무원 | 비율 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 경증 | 중증 | |||
2025 | 64 | 71 | 53 | 18 | 110.94 |
연도 | 선발인원 | 장애인공무원 | 비율 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 경증 | 중증 | |||
2025 | 53 | 2 | 2 | 0 | 0 |
연도 | 선발인원 | 저소득층 합격인원 |
기술계고 합격인원 |
북한이탈주민 합격인원 |
외국인·귀화자 합격인원 |
비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 53 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11.32 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!