| 번호 | 제목 | 년도 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2025.손익계산서 | 2025 | 128 | 2026-03-31 |
| 15 | 2024. 손익계산서 | 2024 | 686 | 2025-03-31 |
| 14 | 2023. 손익계산서 | 2023 | 3311 | 2024-03-29 |
| 13 | 2022. 손익계산서 | 2022 | 1107 | 2023-03-31 |
| 12 | 2021. 손익계산서 | 2021 | 4712 | 2022-03-25 |
| 11 | 2020. 손익계산서 | 2020 | 6390 | 2021-03-23 |
| 10 | 2019. 손익계산서 | 2019 | 10082 | 2020-03-24 |
| 9 | 2018. 손익계산서 | 2018 | 10767 | 2019-03-28 |
| 8 | 2017. 손익계산서 | 2017 | 9468 | 2018-12-18 |
| 7 | 2016. 손익계산서 | 2016 | 10212 | 2018-12-18 |
06178 서울특별시 강남구 테헤란로 82길 15 (디아이타워 7,8,9층) 강남문화재단
안전감사팀 02-6712-0516~9
[기획관리본부] 전략기획팀 02-6712~0547~50 | 경영지원팀 02-6712-0540~5 | 재무회계팀 02-6712-0570~4, [문화시설운영본부] 문화센터팀 1833-8009 | 시설관리팀 02-6712-0575~8
[문화사업본부] 문화사업팀 02-6712-0511~ 4 | 공연전시팀 02-6712-0521~6 | 독서진흥팀 1644-3227, [예술단운영본부] 예술단운영팀 02-6712-0531~6
COPYRIGHT ⓒ 강남구청. ALL RIGHTS RESERVED.. / Design vector created by freepik - www.freepik.com







