번호 | 제목 | 첨부 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
70 | 2025년 8월 모금 및 후원사용내역 | 10 | 2025-09-09 | |
69 | 2025년 7월 모금 및 후원사용내역 | 30 | 2025-08-07 | |
68 | 2025년 6월 모금 및 후원사용내역 | 60 | 2025-07-10 | |
67 | 2025년 5월 모금 및 후원사용내역 | 103 | 2025-06-09 | |
66 | 2025년 4월 모금 및 후원사용내역 | 107 | 2025-05-07 | |
65 | 2025년 3월 모금 및 후원사용내역 | 151 | 2025-04-08 | |
64 | 2025년 2월 모금 및 후원사용내역 | 149 | 2025-03-13 | |
63 | 2024년 강남복지재단 기부금모금액 및 활용실적 공개 |
![]() |
136 | 2025-03-12 |
62 | 2025년 1월 모금 및 후원사용내역 | 151 | 2025-02-07 | |
61 | 2024년 12월 모금 및 후원사용내역 | 180 | 2025-01-15 |