층별 | 주요 시설 사진 | 기타 시설 | ||
---|---|---|---|---|
5층 | ![]() 체육관 |
![]() 소극장(58석) |
![]() 피아노실(레슨 6방) |
여자 샤워실 기자재실 |
4층 | ![]() 희망꽃실 |
![]() 다목적홀 |
![]() 신명나는방 |
신바람음악실 희망꽃실(3실) |
3층 | ![]() 꿈오름실 |
메이커스페이스 사무실 관장실 |
시설명 | 정원(명) | 사용료(1시간 기준)/원 | 시설소개 | |
---|---|---|---|---|
성인 | 청소년 | |||
체육관(대강당) | 100 | 110,000 | 55,000 | 대규모 공연,강연,체육활동 공간 장비 : 무대/영상/조명/음향/농구대/의자 (대관신청자가 설치 및 정리) |
소극장 | 58 | 77,000 | 22,000 | 소규모 공연,행사,세미나,영화감상 장비 : 영상/조명/음향/빔프로젝트/극장식 좌석, 노트북 음향지원 |
체육관 1
체육관 2
체육관 3
소극장 1
소극장 2
소극장 3
시설명 | 정원(명) | 사용료(1시간 기준)/원 | 시설소개 | |
---|---|---|---|---|
성인 | 청소년 | |||
다목적홀 | 30 | 33,000 | 10,000 | 태권도 및 각종 무술 연습, 체조, 발레 연습 |
신명나는방 | 30 | 33,000 | 10,000 | 개인 댄스 및 체조, 발레 연습장비 : 음향장비, 전면거울, 에어콘 |
희망꽃실(1~4실) | 각 20 | 22,000 | 10,000 | 소규모 세미나, 워크숍 활용장비 : 칠판, 빔프로젝트(별도문의) |
다목적홀 1
다목적홀 2
신명나는방 1
신명나는방 2
희망꽃실(1~4실)
희망꽃실(1~4실)
순번 | 기관 | 할인율(%) | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 시·구청/법인 | 무료 | 관장이 정한 기관(단체) 포함 |
2 | 청소년 단체 | 50 | 신청서 작성 시 단체 증빙자료 첨부 |
3 | 장애인 단체 | 50 | |
4 | 비영리 단체 | 30 | |
5 | 일반 기업 | 없음 | - |
순번 | 구분 | 조건 | 할인율(%) | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 월간 정기대관 | - 2시간/일 , 2회/주 이상 - 3개월 이상 사용 |
20 | 체육관은 1회/주 이상으로 한다. |
2 | 주간 정기대관 | - 3시간/일, 3회/주 이상 | 20 | - |
장기 및 정기 대관 효과 : 동아리 모임 형태 대관은 별도의 할인규정을 정해 장기사용에 부담을 줄여 정기적으로 수련관 이용을 원할히 하도록 유도.
순번 | 대상 | 할인율(%) | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 개인(성인) | 없음 | 일반 기업으로 간주 |
2 | 개인(청소년) | 청소년 금액 | 단, 부모 및 인솔자의 동의서를 첨부 |
순번 | 대상 | 할증율(%) | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 평일/야간 : 18:00~22:00 | 30 | |
2 | 주말 : 09:00~18:00 | 30 | - 주말 18시 이후는 사용(대관) 신청을 받지 않음. |
(06228) 서울특별시 강남구 논현로64길 7(역삼동 776-8) TEL : 02-550-3600 / 02-550-3618
COPYRIGHT ⓒ 강남구청. ALL RIGHTS RESERVED..