노인장기요양보험 1~5등급, 인지지원등급 판정을 받으신 어르신 중 자립보행 및 신변처리가 가능한 어르신 또는 등급외 판정을 받으신 어르신
* 일요일, 공휴일 휴무
등급 | 3~6시간미만 | 6~8시간 미만 | 8~10시간 미만 | 10~13시간 미만 | 13시간 초과 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39,810 | 53,360 | 66,360 | 73,110 | 78,400 |
2 | 36,850 | 49,420 | 61,480 | 67,720 | 72,630 |
3 | 34,020 | 45,620 | 56,760 | 62,570 | 67,100 |
4 | 32,470 | 44,070 | 55,210 | 61,000 | 65,540 |
5 | 30,920 | 42,500 | 53,640 | 59,450 | 63,990 |
인지지원 | 30,920 | 42,500 | 53,640 | 53,640 | 53,640 |
사업명 | 프로그램 | 내용 |
---|---|---|
정서지원사업 | 원예치료 | 텃밭 작물 재배, 화초 기르기, 미니 화분 만들기, 압화 |
음악치료 | 노래 부르기, 핸드벨 연주, 소고 난타, 음계 익히기 | |
웃음치료 | 웃음인사, 기억력체조, 율동, 명상 | |
사회재활사업 | 미술작업치료 | 뜨개질, 바느질, 일상소품 만들기 |
미술인지치료 | 색감각 익히기, 구성하기, 공간 꾸미기 | |
도예치료 | 접시 만들기, 토기 인형 만들기, 수저 받침 만들기 | |
요리교실 | 제철 재료를 이용한 다양한 음식 만들기 | |
종이접기 | 종이 공예, 생활 소품 접기, 집단 꾸미기 | |
스포츠댄스 | 스트레칭, 체조, 스포츠 댄스 등 | |
의료재활사업 | 건강관리 | 체온, 혈압측정, 당뇨측정, 개인별 복약 및 투약 관리 |
기능회복 | 온열 찜질, 공기압 마사지 | |
재활체조 | 트레칭, 재활 체조, 레크레이션 | |
특별사업 | 명절행사 | 윷놀이, 명절음식 만들기 등 |
야외나들이 | 상반기(가족과 함께 하는 야외나들이), 하반기(야외나들이) | |
생신잔치 | 생일잔치, 축하공연 등 | |
어버이날 행사 | 카네이션 달아드리기, 어버이날 선물 증정(목련어린이집 연계) | |
송년의 밤 | 어르신 공연, 작품전시, 가족과 함께하는 식사 | |
사례관리 | 입소상담 | 이용을 원하시는 분들을 위한 입소 안내 및 대기자 관리 |
어르신 상담 | 센터 이용 어르신의 욕구 파악 및 문제 해결을 위한 개별 상담 | |
사례회의 | 어르신 특성에 맞는 개별맞춤케어를 위한 정기회의 | |
가족지원사업 | 가족상담 | 이용 가족들의 케어스트레스 완화와 심리적 지지를 위한 상담 |
가족간담회 | 연 2회 보호자 욕구조사 및 센터의 운영방안 의논 | |
정보지원 | 치매 교육 등 어르신 케어에 대한 정보 제공 | |
복리후생사업 | 식사 및 간식서비스 | 제철 재료를 이용한 균형 잡힌 영양식과 간식 제공 |
위생서비스 | 정기적인 이ㆍ미용서비스, 구강관리, 손톱관리, 용변서비스 | |
이동서비스 | 이동서비스 지침에 따른 안전한 차량운행 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 ~ 10:00 | 이동서비스 / 어르신 맞이 | * 토요일은 09:00부터 운영 |
||||
10:00 ~ 10:30 | 출석 / Tea-time / 건강체크 | |||||
10:30 ~ 11:00 | 활력체조 / 지남력 훈련 | |||||
11:00 ~ 12:00 | 종이접기 | 웃음 교실 | 음악 교실 | 도예 교실 | 미술인지활동 | 인지활동 (E-BOOK) |
12:00 ~ 13:00 | 점심식사 / 개인위생 / 투약관리 | |||||
13:00 ~ 14:00 | 휴식 / 기능회복(온열 및 공기압) | |||||
14:00 ~ 15:00 | 건강체조 (9988체조) |
건강체조 (국민체조) |
건강체조 (낙상예방) |
생활체조 | 사회재활 | 영화감상 |
15:00 ~ 15:30 | 간식 / 개인위생 | |||||
15:30 ~ 16:30 | 인지활동 (언어) |
인지활동 (수리) |
인지활동 (요리) |
인지활동 (회상) |
인지활동 (미술) |
자유활동 |
16:30 ~ 17:00 | 활력체조 / 지남력 훈련 | |||||
17:00 ~ 18:00 | 이동서비스 / TV시청 및 음악감상 / 건강체크 | |||||
17:30 ~ 18:30 | 저녁식사 / 개인위생 / 투약관리 | |||||
18:30 ~ 19:00 | TV시청 및 음악 감상 | |||||
19:00 ~ 20:00 | 야간 1차 이동서비스 | |||||
인지활동 (미술) |
인지활동 (언어) |
인지활동 (수리) |
인지활동 (미술) |
인지활동 (회상) |
||
나이트쿠킹테라피(매월 둘째 주 목요일) | ||||||
20:00 ~ 21:00 | 야간 2차 이동서비스 |
(06336) 서울특별시 강남구 개포로 617-8(개포동 14-2) TEL : 02-3412-2222 FAX : 070-7469-2223 EMAIL : kfwclove@hanmail.net
고유번호 : 120-82-62607
COPYRIGHT ⓒ 강남구청. ALL RIGHTS RESERVED..