표시는 인증동아리입니다
| No | 동아리명 | 소속기관 | 분야 | 대표자 | 창립일 | 회원수 | 모집 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 오디오드라마 제작 | 문화예술 | 김도* | 2026-08-05 | 7 | 18 | ||
| 247 | 슬기로운 부모 연구소 | 문화예술 | 김민* | 2026-07-19 | 7 | 모집중 | 66 | |
| 246 | 사교댄스동아리 | 강남구립대치노인복지관 | 문화예술 | 이우* | 2026-01-07 | 8 | 110 | |
| 245 | 순정라인댄스 | 문화예술 | 이혜* | 2026-06-25 | 7 | 172 | ||
| 244 | 꽃시장과 꽃꽂이 스터디 | 문화예술 | 하주* | 2026-05-29 | 7 | 모집중 | 174 | |
| 243 | 줌바로 놀자 | 대치평생학습관 | 문화예술 | 손경* | 2026-05-27 | 7 | 245 | |
| 242 |
논현 소리새합창단
|
논현노인종합복지관 | 문화예술 | 한정* | 2025-02-10 | 33 | 모집중 | 289 |
| 241 |
강남엔카연구회
|
논현노인종합복지관 | 문화예술 | 송종* | 2025-01-31 | 14 | 모집중 | 232 |
| 240 | 마라클 (마이 라이프 클래스) | 직업교육 | 최문* | 2025-06-07 | 7 | 252 | ||
| 239 | 체스는 내친구 | 인문교양 | 김소* | 2025-04-06 | 8 | 모집중 | 209 |







