표시는 인증동아리입니다
| No | 동아리명 | 소속기관 | 분야 | 대표자 | 창립일 | 회원수 | 모집 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 강남 그린플러스랩(GREEN PLUS LAP) | 시민교육 | 장옥* | 2025-12-19 | 10 | 61 | ||
| 221 | Caffè in Italy | 논현글로벌 학습센터 | 문해교육 | 오진* | 2024-11-28 | 8 | 모집중 | 46 |
| 220 | 강남 줌바 40+ | 문화예술 | 정인* | 2025-12-01 | 7 | 152 | ||
| 219 | 수서 영어 클럽 | 인문교양 | 김민* | 2025-12-02 | 7 | 137 | ||
| 218 | 할코딩 랩 | HalCoding Lab | 인문교양 | 정반* | 2025-12-01 | 10 | 106 | |
| 217 | 자전수필반 | 개포자이 프레지던스 시니어클럽 경로당 | 문해교육 | 오덕* | 2024-05-29 | 15 | 모집중 | 95 |
| 216 | 대치EnglishSpeaking | 인문교양 | 이선* | 2019-12-01 | 8 | 모집중 | 125 | |
| 215 | 청담압구정조합원모임 | 인문교양 | 손혜* | 2025-03-03 | 7 | 121 | ||
| 214 | PAS(Pasion Amor Sol) | 인문교양 | 이종* | 2025-11-11 | 7 | 155 | ||
| 213 | 개포생활영어 | 개포평생학습관 | 인문교양 | 이은* | 2025-11-03 | 8 | 모집중 | 219 |







