번호 | 제목 | 첨부 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
68 | 2025년 6월 모금 및 후원사용내역 | 6 | 2025-07-10 | |
67 | 2025년 5월 모금 및 후원사용내역 | 77 | 2025-06-09 | |
66 | 2025년 4월 모금 및 후원사용내역 | 87 | 2025-05-07 | |
65 | 2025년 3월 모금 및 후원사용내역 | 108 | 2025-04-08 | |
64 | 2025년 2월 모금 및 후원사용내역 | 123 | 2025-03-13 | |
63 | 2024년 강남복지재단 기부금모금액 및 활용실적 공개 |
![]() |
105 | 2025-03-12 |
62 | 2025년 1월 모금 및 후원사용내역 | 123 | 2025-02-07 | |
61 | 2024년 12월 모금 및 후원사용내역 | 153 | 2025-01-15 | |
60 | 2024년 11월 모금 및 후원사용내역 | 146 | 2024-12-06 | |
59 | 2024년 10월 모금 및 후원사용내역 | 120 | 2024-11-08 |