| 연번 | 집행내역 | 집행금액(단위:원) |
| 1 | 2025년 상근임직원 단체상해보험 가입(갱신)비용 | 130,000 |
| 2 | 2025년 1월 복리후생비용 | 950,000 |
| 3 | 2025년 1월 직원 특근매식비 | 445,400 |
| 4 | 2025년 2월 복리후생비용 | 2,474,500 |
| 5 | 2025년 2월 직원 특근매식비 | 477,900 |
| 6 | 2025년 3월 복리후생비용 | 2,663,450 |
| 7 | 2025년 3월 직원 특근매식비 | 427,500 |
| 8 | 2025년 4월 복리후생비용 | 2,700,600 |
| 9 | 2025년 4월 직원 특근매식비 | 457,300 |
| 10 | 2025년 5월 복리후생비용 | 1,800,000 |
| 11 | 2025년 5월 직원 특근매식비 | 473,600 |
| 12 | 2025년 6월 복리후생비용 | 881,500 |
| 13 | 2025년 6월 직원 특근매식비 | 636,400 |
| 14 | 2025년 7월 복리후생비용 | 668,000 |
| 15 | 2025년 7월 직원 특근매식비 | 619,900 |
| 16 | 2025년 8월 복리후생비용 | 2,012,200 |
| 17 | 2025년 8월 직원 특근매식비 | 620,100 |
| 18 | 강남복지재단 단체근무복 구매비용 | 698,600 |
| 19 | 2025년 9월 복리후생비용 | 240,000 |
| 20 | 2025년 9월 직원 특근매식비 | 656,500 |
| 21 | 2025년 10월 직원 특근매식비 | 611,900 |
| 22 | 2025년 11월 복리후생비용 | 1,833,350 |
| 23 | 2025년 11월 직원 특근매식비 | 558,700 |
| 24 | 2025년 12월 복리후생비용 | 1,235,340 |
| 25 | 2025년 12월 직원 특근매식비 | 629,300 |
| 합계 | 24,902,040 | |
| 2025년 예산 | 집행금액 | 집행잔액 | 집행률 |
| 30,568,000 | 24,902,040 | 5,665,960 | 81% |











