| 연번 | 집행내역 | 집행금액(단위:원) |
| 1 | 2026년 상근임직원 단체상해보험 가입(갱신)비용 | 130,000 |
| 2 | 2026년 1월 복리후생비용 | 4,350,694 |
| 3 | 2026년 1월 직원 특근매식비 | 696,200 |
| 4 | 2026년 2월 복리후생비용 | 1,908,420 |
| 5 | 2026년 2월 직원 특근매식비 | 641,300 |
| 6 | 2026년 3월 복리후생비용 | 1,892,396 |
| 7 | 2026년 3월 직원 특근매식비 | 592,300 |
| 8 | 2026년 4월 복리후생비용 | 2,685,820 |
| 9 | 2026년 4월 직원 특근매식비 | 615,800 |
| 합계 | 13,512,930 | |
| 2026년 예산 | 집행금액 | 집행잔액 | 집행률 |
| 29,195,000 | 13,512,930 | 15,682,070 | 46% |
※ 복리후생비는 복지포인트, 직원콘도지원, 특근매식비, 피복비로 구성
※ 매월 본 게시물에 내역 추가하여 게시함











