❍ 청년현황(19세~39세) : 150,890명(강남구 전체인구의 27.1%)
❍ 청년인구 현황(2025년 8월 기준)
(단위 : 명)
| 구분 | 연령별 | 계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 556,421 | 265,928 | 290,493 | |
| 청년인구 | 계 | 150,890 | 71,199 | 79,691 |
| 19세~24세 | 32,864 | 16,151 | 16,713 | |
| 25세~29세 | 37,144 | 16,981 | 20,163 | |
| 30세~34세 | 42,473 | 20,316 | 22,157 | |
| 35세~39세 | 38,409 | 17,751 | 20,658 | |








