□2019년 6월 강남 데이케어센터 식단표 | ||||||||||||
구분 | 06월 03일 | (월) | 06월 04일 | (화) | 06월 05일 | (수) | 06월 06일 | (목) | 06월 07일 | (금) | ||
둘째주 | 중식 | No | 수수밥/기장밥 | 찰보리밥/혼합잡곡밥 | 기장밥/흑미밥 | 밤밥/흑미밥 | ||||||
1 | 근대된장국 | 들깨무채국 | 감자수제비국 | 현충일 | 새알들깨미역국 | |||||||
2 | 닭살데리야끼소스볶음 | 돈육파채두루치기(국내산) | 삼치조림(국내산) | 쇠고기버섯불고기(호주산) | ||||||||
3 | 치커리겉절이 | 올방개묵쑥갓무침 | 열무된장무침 | 우엉떡잡채 | ||||||||
4 | 다시마튀각 | 감자조림 | 숙주나물 | 오이무침 | ||||||||
5 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치&음료 | 포기김치&케익 | ||||||||
kcal | 445 | 447 | 440 | 451 | ||||||||
석식 | No | 기장밥 | 차조밥 | 밤밥 | 기장밥 | |||||||
1 | 계란국 | 쇠고기국(호주산) | 배추된장국 | 명란맑은국 | ||||||||
2 | 하이라이스(국내산) | 고등어구이(국내산) | 고추장불고기(국내산) | 해물야채볶음 | ||||||||
3 | 야채피클 | 얼갈이겉절이 | 상추&쌈장 | 가지나물 | ||||||||
4 | 물만두 | 쑥갓느타리무침 | 부추적채무침 | 무들깨볶음 | ||||||||
5 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | ||||||||
kcal | 447 | 443 | 451 | 452 | ||||||||
구분 | 06월 10일 | (월) | 06월 11일 | (화) | 06월 12일 | (수) | 06월 13일 | (목) | 06월 14일 | (금) | ||
세째주 | 중식 | No | 찰현미밥/흑미밥 | 기장밥/율무밥 | 차조밥/찰현미밥 | 찰보리밥/차조밥 | 시금치찹쌀밥/흑미밥 | |||||
1 | 참치김치국 | 순두부찌개 | 다시다무국 | 들깨미역국 | 오이냉국 | |||||||
2 | 돈육파인애플불고기 | 메추리알후랑크조림 | 고추장제육불고기 | 간장두부조림 | 궁중갈비찜 | |||||||
3 | 근대나물무침 | 청경채무침 | 유자청단무지무침 | 도라지볶음 | 해초무침 | |||||||
4 | 파래자반볶음 | 다시마튀각 | 브로콜리맛살볶음 | 도토리묵상추무침 | 진미채무침 | |||||||
5 | 열무김치 | 배추김치 | 깍두기 | 배추김치 | 깍두기 | |||||||
kcal | 450 | 439 | 435 | 433 | 451 | |||||||
석식 | No | 차조밥 | 수수밥 | 찰현미밥 | 혼합잡곡밥 | 율무밥 | ||||||
1 | 쇠고기미역국(호주산) | 우동국 | 우거지국 | 김치국 | 순대국 | |||||||
2 | 두부조림 | 치킨너겟*케찹 | 닭가슴살브로콜리볶음 | 고등어조림 | 돈육장조림 | |||||||
3 | 삼색겨자무침 | 느타리버섯볶음 | 연근조림 | 새송이구이 | 진미채무침 | |||||||
4 | 청경채나물 | 시금치샐러드 | 오이배초무침 | 마늘쫑볶음 | 고추된장무침 | |||||||
5 | 포기김치 | 배추김치 | 깍두기 | 배추김치 | 깍두기 | |||||||
kcal | 451 | 447 | 451 | 457 | 436 | |||||||
구분 | 06월 17일 | (월) | 06월 18일 | (화) | 06월 19일 | (수) | 06월 20일 | (목) | 06월 21일 | (금) | ||
네째주 | 중식 | No | 기장밥/수수밥 | 차조밥/찰보리밥 | 수수밥/옥수수밥 | 찰현미밥/기장밥 | 뿌리채소영양밥/혼합잡곡밥 | |||||
1 | 버섯맑은국 | 쑥갓어묵국 | 콩나물국 | 육개장 | 바지락호박된장국 | |||||||
2 | 간장제육불고기 | 계란장조림 | 옛날소세지전 | 안동찜닭 | 오징어야채볶음 | |||||||
3 | 마늘쫑복음 | 열무된장무침 | 오이무침 | 쑥갓나물무침 | 매콤사각어묵볶음 | |||||||
4 | 매콤감자조림 | 도토리묵*양념장 | 탕평채 | 마늘쫑지무침 | 취나물무침 | |||||||
5 | 깍두기 | 도시락김/배추김치 | 깍두기 | 배추김치 | 깍두기 | |||||||
kcal | 450 | 448 | 452 | 458 | 461 | |||||||
석식 | No | 찰현미밥 | 옥수수밥 | 기장밥 | 차조밥 | 율무밥 | ||||||
1 | 꽃게된장찌개 | 쑥갓어묵국 | 감자고추장찌개 | 차돌박이된장찌개 | 감자양파국 | |||||||
2 | 떡갈비야채볶음 | 닭살김치조림 | 치킨까스*치킨까스소스 | 자반고등어구이 | 동그랑땡전 | |||||||
3 | 감자조림 | 애호박볶음 | 골뱅이야채무침 | 건파래볶음 | 미역줄기볶음 | |||||||
4 | 느타리버섯볶음 | 황도샐러드 | 적로메인샐러드 | 취나물무침 | 깻잎지무침 | |||||||
5 | 깍두기 | 배추김치 | 깍두기 | 배추김치 | 깍두기 | |||||||
kcal | 458 | 446 | 452 | 457 | 463 | |||||||
구분 | 06월 24일 | (월) | 06월 25일 | (화) | 06월 26일 | (수) | 06월 27일 | (목) | 06월 28일 | (금) | ||
다섯째주 | 중식 | No | 흑미밥/찰보리밥 | 수수밥/혼합잡곡밥 | 기장밥/수수밥 | 찰현미밥/수수밥 | 완두콩밥/차조밥 | |||||
1 | 콩나물국 | 북어채무국 | 부대찌개 | 시금치된장국 | 짜장라이스 | |||||||
2 | 비엔나소세지볶음 | 순대야채볶음 | 함박스테이크 | 오삼불고기 | 너비아니 | |||||||
3 | 쥬키니호박볶음 | 해파리겨자냉채 | 들깨시래기볶음 | 연근땅콩조림 | 치커리양파무침 | |||||||
4 | 깻잎지무침 | 브로콜리*초장 | 오이지무침 | 오이양파무침 | 참나물볶음 | |||||||
5 | 깍두기 | 배추김치 | 깍두기 | 배추김치 | 깍두기 | |||||||
kcal | 443 | 448 | 450 | 457 | 454 | |||||||
석식 | No | 율무밥 | 찰보리밥 | 찰현미밥 | 차조밥 | 하이라이스 | ||||||
1 | 오이미역냉국 | 콩나물냉국 | 홍합무국 | 김냉국 | 사골우거지국 | |||||||
2 | 소불고기 | 임연수카레튀김 | 김치제육불고기 | 고등어구이 | 오삼불고기 | |||||||
3 | 야채쌈/쌈장 | 고추된장무침 | 쥐어채볶음 | 쫄면무침 | 크림소스떡볶이 | |||||||
4 | 진미채무침 | 고구마순줄기볶음 | 콩나물무침 | 파래자반볶음 | 애호박새우젓볶음 | |||||||
5 | 깍두기 | 배추김치 | 깍두기 | 배추김치 | 깍두기 | |||||||
kcal | 447 | 446 | 451 | 453 | 457 | |||||||
* 위 식단은 식자재 수급 상황에 따라 변동 될 수 있습니다. * 파란색 글씨체는 주 메인입니다. |