강남데이케어센터는 가족같이 모시겠습니다.
강남데이케어센터에서는 서울형 주야간보호센터로 인증을 받은 장기요양기관입니다.
치매어르신을 주ㆍ야간동안 안전하게 보호하고 전문적인 프로그램을 제공하여 저하된 심신의 기능과 잔존능력을 유지 시켜주고, 부양에 따른 가족들의 신체적, 심리적 부담을 감소시켜 치매노인이 가정과 지역사회내에서 즐거운 노후 생활을 영위하고 보호자 또한 행복한 삶이 되도록 지원합니다. 가족같이 모시겠습니다.
장기요양 등급판정 |
이용상담 (전화) |
이용신청 (서류제출) |
사정회의 | 서비스 계획 및 계약체결 |
서비스 제공 및 재사정 |
평가 및 종결,의뢰 |
장기요양인정서, 개인별장기요양이용계획서, 건강진단서(전염성질환유무확인), 주민등록등본 1부.
※ 추가서류(해당자에 한함) : 국민기초생활수급자증명서, 의료급여증, 치매진단서
월요일~금요일 08:00~22:00 (주말 및 법정공휴일 휴원)
장기요양인정등급에 따라 1-5등급 및 인지지원등급 중 재가급여 대상자
구분 | 일반 | 경감대상자 | 기초생활수급자 |
---|---|---|---|
본인부담비용(%) | 장기요양급여비용의 15% | 장기요양급여비용의 6%~9%
(소득수준별 차등)
|
무료 |
비급여 | 중식 4,000원, 석식 4,000 / 간식 1일 2회(1회당 750원) | 무료 |
분 류 | 금액(원) | |
---|---|---|
3시간 이상 | 장기요양 1등급 | 38,630 |
장기요양 2등급 | 35,760 | |
장기요양 3등급 | 33,010 | |
장기요양 4등급 | 31,510 | |
장기요양 5등급 | 30,000 | |
인지지원등급 | 30,000 | |
6시간 이상 | 장기요양 1등급 | 51,780 |
장기요양 2등급 | 47,960 | |
장기요양 3등급 | 44,270 | |
장기요양 4등급 | 42,770 | |
장기요양 5등급 | 41,240 | |
인지지원등급 | 41,240 | |
8시간 이상 | 장기요양 1등급 | 64,400 |
장기요양 2등급 | 59,660 | |
장기요양 3등급 | 55,080 | |
장기요양 4등급 | 53,580 | |
장기요양 5등급 | 52,050 | |
인지지원등급 | 52,050 | |
10시간 이상 | 장기요양 1등급 | 70,950 |
장기요양 2등급 | 65,720 | |
장기요양 3등급 | 60,720 | |
장기요양 4등급 | 59,190 | |
장기요양 5등급 | 57,690 | |
인지지원등급 | 52,050 | |
13시간 초과 | 장기요양 1등급 | 76,080 |
장기요양 2등급 | 70,480 | |
장기요양 3등급 | 65,110 | |
장기요양 4등급 | 63,600 | |
장기요양 5등급 | 62,100 | |
인지지원등급 | 52,050 |
※ 등급 갱신 미이행시 이용료의 100% 자부담
등 급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
월한도액(원) | 1,885,000 | 1,690,000 | 1,417,200 | 1,306,200 | 1,121,100 | 624,600 |
세부사업 | 사업내용 |
---|---|
케어매니지먼트사업 | 입소 어르신 및 보호자 상담, 입소상담 및 사례회의, 사정회의 및 재사정회의, 퇴소상담, 개인별 상태변화기록 |
신체기능 유지 및 향상사업 | 치매예방체조, 물리치료, 생활체조, 족욕서비스 및 공기압마사지, 통합인지건강 프로그램 |
인지기능 유지 및 향상사업 | 세상엿보기, 작업치료, 인지재활치료, 참나무숲 지필활동, 글셈교실, 야간인지활동, 알록달록 종이접기, 인지작업활동, 노래교실, 영화상영, 원예치료, 음악치료, 퍼즐교실 |
특별사업 | 명절행사, 어버이날, 생신잔치, 문화공연, 요리교실 |
사회적응유지 및 향상사업 | 나들이, 소집단 사회적응프로그램 |
건강관리사업 | 건강체크, 혈당검사, 구충제 투약, 독감예방접종, 어르신건강교육 |
복리후생사업 | 중식, 석식, 간식(2회) |
가족지원사업 | 주간송영, 야간 송영, 소식지 발송, 급여비용명세서 제공, 보호자간담회 |
역량강화사업 | 직무교육, 기관방문, 종사자 내.외부교육, 외부사업자문 |
모니터링 | 사업평가, 욕구 및 만족도조사, 운영위원회 |
시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |
---|---|---|---|---|---|---|
주 간 보 호 |
08:00-09:00 | 오전 1차 송영 | ||||
09:00-10:00 | 오전 2차 송영 | |||||
10:00-11:00 | 출석체크, 건강체크, 투약관리, 오전간식, 촉탁의 진료(금) | |||||
11:00-12:00 | 노래교실 | 작업치료 | 통합인지 건강프로그램 |
글셈교실 | 퍼즐교실 | |
12:00-14:00 | 점심식사, 개인위생관리, 투약관리 / TV시청 및 휴식시간 | |||||
14:00-15:00 | 영화상영(1주) 생신잔치(2주) 요리교실(3주) 어르신건강교육(4주) 원예치료 (분기1회) |
물리치료 공기압마사지 족욕 |
음악치료 | 물리치료 공기압마사지 족욕 |
치매예방체조 | |
15:00-15:30 | 간식시간 | |||||
15:30-16:30 | 생활체조 | 참나무숲 지필활동 문화공연(3주) |
인지작업활동 | 알록달록 종이접기 |
세상엿보기 | |
16:30-17:00 | 오후 1차 송영, 주·야간 인수인계 | |||||
야 간 보 호 |
17:00-18:10 | 오후 2차 송영, 저녁식사, 개인위생관리, 투약관리 | ||||
18:10-19:10 | 생각교실 | 네일아트 안마서비스 |
훈민정음교실 | 튼튼두뇌교실 | 미술교실 | |
19:10-20:20 | 야간 송영 | |||||
20:20-21:30 | 청소 및 마무리 |