건강증진사업
어르신들의 활기찬 노후를 지원하기 위해 노화로 인한 만성통증을 감소시키고, 신체기능을 회복시켜 장기요양상태를 예방합니다.
강남노인종합복지관 회원어르신 누구나
전화 및 내방문의 | 건강상담 및 건강증진프로그램 안내 |
프로그램별 개강 일정에 따라 접수 |
서비스 실행 |
구 분 | 내 용 | 비 고 |
---|---|---|
통증 치료 | 온열치료, 전기치료, 광선치료, 공기압 맛사지, 두타매트, 테이핑 | 건강증진실 접수 후 대기 순서에 맞춰 이용 |
안마의자 | 혈액순환 원활, 피로 완화, 근육 긴장 완화 | 자율이용 (하루 최대 20분) |
70+ 특화프로그램 튼튼시니어 |
신체기능향상운동, 건강관리교육, 집중관리, 신체기능평가 | 연 1회 실시되는 20회기 프로그램으로 모집기간에 맞춰 접수 후 이용 |
건강교육 | 치매예방교육(강남구치매안심센터연계), 구강교육(보건소연계) | 비고: 각 교육별 연 2회(총 4회) 실시, 모집기간에 맞춰 접수 후 이용 |
건강검진 | 치매선별검진(강남구치매안심센터연계), 구강교육(보건소연계) | 치매선별검진(연4회), 구강교육(연2회), 모집기간에 맞춰 접수 후 이용 |
물리치료사 건강상담 | 기능회복상담, 개별운동지도, 응급상담 | 상시운영 |
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|
9:10~10:00 | 1 TIME | 1 TIME | 1 TIME | 1 TIME | 주간업무 |
10:00~10:50 | 2 TIME | 2 TIME | 2 TIME | 2 TIME | 1 TIME |
11:00~11:50 | 실버운동PG | 3 TIME | 데이운동PG | 3 TIME | 실버물리치료 |
12:00~13:00 | 점심시간 | ||||
13:10~14:00 | 3 TIME | 4 TIME | 3 TIME | 4 TIME | 2 TIME |
14:00~14:50 | 튼튼시니어PG | 5 TIME | 4 TIME | 데이물리치료 | 3 TIME |
15:00~15:50 | 데이물리치료 | 6 TIME | 5 TIME | 5 TIME | 예비1 |
16:00~16:50 | 튼튼시니어관리 | 7 TIME | 6 TIME | 6 TIME | 예비2 |
건강증진사업 담당자 ☎070-8031-2386