건강증진사업
어르신들의 활기찬 노후를 지원하기 위해 노화로 인한 만성통증을 감소시키고, 신체기능을 회복시켜 장기요양상태를 예방합니다.
강남노인종합복지관 회원어르신 누구나
| 전화 및 내방문의 | 건강상담 및 건강증진프로그램 안내 |
프로그램별 개강 일정에 따라 접수 |
서비스 실행 |
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 통증 치료 | 온열치료, 전기치료, 광선치료, 공기압치료, 두타매트 | 상시운영 : 접수 후 대기 순 이용 |
| 안마의자 | 혈액순환, 피로회복, 근육이완 | 상시운영 |
| 건강특화프로그램 | 만성질환 예방교육 및 운동 | 모집기간 중 접수 후 이용 |
| 건강교육 | 치매예방교육, 구강교육 연계기관 : 강남구보건소, 강남구 치매안심센터 |
교육별 연 2회 :총 4회, 모집기간 중 접수 후 이용 |
| 건강검진 | 치매선별검진, 구강검진, 체력검진 연계기관 : 강남구보건소, 강남구 치매안심센터, 체력측정100 |
교육별 연2회 : 총4회, 모집기간 중 접수 후 이용 |
| 건강상담 | 기능회복상담,개별운동지도,응급처치 | 상시운영 |
| 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:10~10:00 | 1 TIME | 1 TIME | 1 TIME | 1 TIME | 주간업무 |
| 10:00~10:50 | 2 TIME | 2 TIME | 2 TIME | 2 TIME | 1 TIME |
| 11:00~11:50 | 실버운동PG | 3 TIME | 데이운동PG | 3 TIME | 실버물리치료 |
| 12:00~13:00 | 점심시간 | ||||
| 13:10~14:00 | 3 TIME | 4 TIME | 3 TIME | 4 TIME | 2 TIME |
| 14:00~14:50 | 튼튼시니어PG | 5 TIME | 4 TIME | 데이물리치료 | 3 TIME |
| 15:00~15:50 | 데이물리치료 | 6 TIME | 5 TIME | 5 TIME | 예비1 |
| 16:00~16:50 | 튼튼시니어관리 | 7 TIME | 6 TIME | 6 TIME | 예비2 |
※예약제로 운영됩니다.(대기인원은 순서대로 이용가능합니다)







