❍ 청년현황(19세~39세) : 146,679명(강남구 전체인구의 26.53%)
❍ 청년인구 현황(2026년 6월 기준)
(단위 : 명)
| 구분 | 연령별 | 계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 552,830 | 263,818 | 289,012 | |
| 청년인구 | 계 | 146,679 | 68,964 | 77,715 |
| 19세~24세 | 31,714 | 15,589 | 16,125 | |
| 25세~29세 | 35,697 | 16,146 | 19,551 | |
| 30세~34세 | 41,341 | 19,680 | 21,661 | |
| 35세~39세 | 37,927 | 17,549 | 20,378 | |








