❍ 청년현황(19세~39세) : 146,890명(강남구 전체인구의 26.56%)
❍ 청년인구 현황(2026년 5월 기준)
(단위 : 명)
| 구분 | 연령별 | 계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 552,962 | 263,929 | 289,033 | |
| 청년인구 | 계 | 146,890 | 69,083 | 77,807 |
| 19세~24세 | 31,581 | 15,541 | 16,040 | |
| 25세~29세 | 35,850 | 16,210 | 19,640 | |
| 30세~34세 | 41,538 | 19,783 | 21,755 | |
| 35세~39세 | 37,921 | 17,549 | 20,372 | |








