❍ 청년현황(19세~39세) : 147,109명(강남구 전체인구의 26.6%)
❍ 청년인구 현황(2026년 4월 기준)
(단위 : 명)
| 구분 | 연령별 | 계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 553,260 | 264,081 | 289,179 | |
| 청년인구 | 계 | 147,109 | 69,235 | 77,874 |
| 19세~24세 | 31,560 | 15,492 | 16,068 | |
| 25세~29세 | 35,981 | 16,343 | 19,638 | |
| 30세~34세 | 41,671 | 19,875 | 21,796 | |
| 35세~39세 | 37,897 | 17,525 | 20,372 | |








