| 구분 | 제6기(2013년) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | |||||
| === 자산 === | |||||
| I. 유동자산 | 15,444,232 | ||||
| (1) 당좌자산 | 15,431,866 | ||||
| (2) 재고자산 | 12,366 | ||||
| II. 비유동자산 | 140,722 | ||||
| (1) 투자자산 | 93,544 | ||||
| (2) 유형자산 | 20,818 | ||||
| (3) 무형자산 | 26,360 | ||||
| 자산총계 | 15,584,954 | ||||
| === 부채 === | |||||
| I. 유동부채 | 745,987 | ||||
| II. 비유동부채 | - | ||||
| 부채총계 | 745,987 | ||||
| === 자본 === | |||||
| I. 자본금 | 12,285,000 | ||||
| II. 이익잉여금 | 2,553,968 | ||||
| 자본총계 | 14,838,968 | ||||
| 부채및자본총계 | 15,584,955 | ||||








