번호 | 제목 | 년도 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
12 | 2021. 재무상태표 | 2021 | 430 | 2022-03-25 |
11 | 2020. 재무상태표 | 2020 | 3375 | 2021-03-23 |
10 | 2019. 재무상태표 | 2019 | 2367 | 2020-03-24 |
9 | 2018. 재무상태표 | 2018 | 1433 | 2019-03-28 |
8 | 2017. 재무상태표 | 2017 | 1511 | 2018-12-18 |
7 | 2016. 재무상태표 | 2016 | 1161 | 2018-12-18 |
6 | 2015. 재무상태표 | 2015 | 1646 | 2018-12-18 |
5 | 2014. 재무상태표 | 2014 | 1111 | 2018-12-18 |
4 | 2013. 재무상태표 | 2013 | 1488 | 2018-12-18 |
3 | 2012. 재무상태표 | 2012 | 1316 | 2018-12-18 |
06088 서울특별시 강남구 선릉로 668, 5층 강남문화재단
[경영관리부] 경영지원팀 02-6712-0541~52 | 문화센터팀 1833-8009 | 시설관리팀 02-6712-0575 | 독서진흥팀 1644-3227
[문화사업부] 문화정책팀 02-6712-0511~5 | 기획홍보팀 02-6712-0521~4 | 공연전시팀 02-6712-0531~5
COPYRIGHT ⓒ 강남구청. ALL RIGHTS RESERVED.. / Design vector created by freepik - www.freepik.com