| 과 목 | 제 10 기(2017년) | 
| 금 액 | |
| 자 산 | |
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 14,641,667 | 
| (1) 당 좌 자 산 | 14,476,079 | 
| (2) 재 고 자 산 | 165,588 | 
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 344,214 | 
| (1) 투 자 자 산 | 253,247 | 
| (2) 유 형 자 산 | 90,255 | 
| (3) 무 형 자 산 | 712 | 
| 자 산 총 계 | 14,985,881 | 
| 부 채 | |
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 854,395 | 
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | - | 
| 부 채 총 계 | 854,395 | 
| 자 본 | |
| Ⅰ. 자 본 금 | 12,344,397 | 
| Ⅱ. 이 익 잉 여 금 | 1,787,089 | 
| 자 본 총 계 | 14,131,486 | 
| 부 채 및 자 본 총 계 | 14,985,881 | 
				
				
			







