| 과 목 | 제 11 기(2018년) |
| 금 액 | |
| 자 산 | |
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 13,525,299 |
| (1) 당 좌 자 산 | 13,386,350 |
| (2) 재 고 자 산 | 138,949 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 392,883 |
| (1) 투 자 자 산 | 284,951 |
| (2) 유 형 자 산 | 91,238 |
| (3) 무 형 자 산 | 16,694 |
| 자 산 총 계 | 13,918,182 |
| 부 채 | |
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 373,897 |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | - |
| 부 채 총 계 | 373,897 |
| 자 본 | |
| Ⅰ. 자 본 금 | 12,344,397 |
| Ⅱ. 이 익 잉 여 금 | 1,199,890 |
| 자 본 총 계 | 13,544,287 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 13,918,184 |








