| 번호 | 제목 | 첨부 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2025년 협찬금 현황 | 273 | 2026-01-19 | |
| 11 | 2024년 기부금 현황 |
|
544 | 2025-05-28 |
| 10 | 2023년 기부금 현황 |
|
827 | 2024-06-19 |
| 9 | 2022년 기부금 현황 |
|
573 | 2024-06-19 |
| 8 | 2021년 기부금 현황 |
|
663 | 2024-06-19 |
| 7 | 2020년 기부금 현황 |
|
600 | 2024-06-19 |
| 6 | 2019년 기부금 현황 |
|
555 | 2024-06-19 |
| 5 | 2018년 기부금 현황 | 2250 | 2019-11-14 | |
| 4 | 2017년 기부금 현황 | 2355 | 2019-11-14 | |
| 3 | 2016년 기부금 현황 | 2151 | 2019-11-14 |
06178 서울특별시 강남구 테헤란로 82길 15 (디아이타워 7,8,9층) 강남문화재단
안전감사팀 02-6712-0516~9
[기획관리본부] 전략기획팀 02-6712~0547~50 | 경영지원팀 02-6712-0540~5 | 재무회계팀 02-6712-0570~4, [문화시설운영본부] 문화센터팀 1833-8009 | 시설관리팀 02-6712-0575~8
[문화사업본부] 문화사업팀 02-6712-0511~ 4 | 공연전시팀 02-6712-0521~6 | 독서진흥팀 1644-3227, [예술단운영본부] 예술단운영팀 02-6712-0531~6
COPYRIGHT ⓒ 강남구청. ALL RIGHTS RESERVED.. / Design vector created by freepik - www.freepik.com







