번호 | 제목 | 첨부 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
10 | 2023년 기부금 현황 | 199 | 2024-06-19 | |
9 | 2022년 기부금 현황 | 104 | 2024-06-19 | |
8 | 2021년 기부금 현황 | 129 | 2024-06-19 | |
7 | 2020년 기부금 현황 | 93 | 2024-06-19 | |
6 | 2019년 기부금 현황 | 100 | 2024-06-19 | |
5 | 2018년 기부금 현황 | 1734 | 2019-11-14 | |
4 | 2017년 기부금 현황 | 1860 | 2019-11-14 | |
3 | 2016년 기부금 현황 | 1578 | 2019-11-14 | |
2 | 2015년 기부금 현황 | 1324 | 2019-11-14 | |
1 | 2014년 기부금 현황 | 1558 | 2019-11-14 |
06088 서울특별시 강남구 선릉로 668, 5층 강남문화재단
[경영관리부] 경영지원팀 02-6712-0541~50 | 재무회계팀 02-6712-0570~4 | 문화센터팀 1833-8009 | 시설관리팀 02-6712-0575~8
[문화사업부] 문화정책팀 02-6712-0511~5 | 지역문화팀 02-6712-0521~6 | 독서진흥팀 1644-3227
[예술단사무국] 예술단지원팀 02-6712-0531~5
COPYRIGHT ⓒ 강남구청. ALL RIGHTS RESERVED.. / Design vector created by freepik - www.freepik.com