번호 | 제목 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|
9 | 2022년 기부금 현황 | 366 | 2023-01-19 |
8 | 2021년 기부금 현황 | 933 | 2022-02-28 |
7 | 2020년 기부금 현황 | 1382 | 2021-03-29 |
6 | 2019년 기부금 현황 | 2013 | 2019-11-14 |
5 | 2018년 기부금 현황 | 1479 | 2019-11-14 |
4 | 2017년 기부금 현황 | 1586 | 2019-11-14 |
3 | 2016년 기부금 현황 | 1287 | 2019-11-14 |
2 | 2015년 기부금 현황 | 1078 | 2019-11-14 |
1 | 2014년 기부금 현황 | 1285 | 2019-11-14 |
06088 서울특별시 강남구 선릉로 668, 5층 강남문화재단
[경영관리부] 경영지원팀 02-6712-0541~52 | 재무회계팀 02-6712-0570~1 | 문화센터팀 1833-8009 | 시설관리팀 02-6712-0575 | 독서진흥팀 1644-3227
[문화사업부] 문화정책팀 02-6712-0511~5 | 지역문화팀 02-6712-0521~5 | 예술단지원팀 02-6712-0531~5
COPYRIGHT ⓒ 강남구청. ALL RIGHTS RESERVED.. / Design vector created by freepik - www.freepik.com