o2017년 기부금 내역
(단위:원)
연번 | 접수일자 | 기부단체명 | 금액 | 사용처 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017.1.23 | 드림 오피스 | 2,000,000 | 강남구 문화예술진흥에 사용 |
2 | 2017.6.9 | 롯데면세점 | 2,040,000 | 국악 어울림축제 경품 구매비용 |
3 | 2017.7.31 | 우리은행 강남구청 | 25,000,000 | 강남구 문화예술진흥에 사용 |
4 | 2017.9.4 | 이OO | 1,000,000 | 강남구전통예술단의 발전을 위하여 |
5 | 2017.9.16 | 노OO | 1,000,000 | 강남구전통예술단의 발전을 위하여 |
6 | 2017.9.20 | 임OO | 1,000,000 | 강남구전통예술단의 발전을 위하여 |
7 | 2017.9.21 | 김OO | 1,000,000 | 강남구전통예술단의 발전을 위하여 |
8 | 2017.9.25 | (주)SRT | 100,000,000 | 2017 K-POP공연 후원 |
9 | 2017.9.29 | 파르나스 호텔(주) | 50,000,000 | 2017년 강남 페스티벌 K-POP공연 |
10 | 2017.10.10 | 현대자동차(주) | 200,000,000 | 강남한류페스티벌의 성공적인 개최를 위함 |
11 | 2017.10.12 | 김OO | 1,000,000 | 강남전통예술단의 발전을 위하여 |
12 | 2017.10.24 | 백OO,성OO | 1,000,000 | 강남전통예술단의 발전을 위하여 |
13 | 2017.12.8 | 우리은행 강남구청 | 25,000,000 | 협찬금 |
14 | 2017.12.26 | 아모레퍼 시픽 | 50,000,000 | 강남구 문화예술진흥에 사용 |
15 | 2017.1.~12 | 후원금 합계 |
4,945,000 464,985,000 |
개인후원금 |