번호 | 제목 | 년도 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
7 | 2022 인건비 현황 | 2022년 | 17395 | 2023-03-31 |
6 | 2021 인건비 현황 | 2021년 | 797 | 2022-03-18 |
5 | 2020 인건비 현황 | 2020년 | 5936 | 2021-03-23 |
4 | 2019 인건비 현황 | 2019년 | 2704 | 2020-02-27 |
3 | 2018 인건비 현황 | 2018년 | 1820 | 2019-04-01 |
2 | 2017 인건비 현황 | 2017년 | 1041 | 2017-12-31 |
1 | 2016 인건비 현황 | 2016년 | 1507 | 2016-12-31 |
06088 서울특별시 강남구 선릉로 668, 5층 강남문화재단
[경영관리부] 경영지원팀 02-6712-0541~52 | 재무회계팀 02-6712-0570~1 | 문화센터팀 1833-8009 | 시설관리팀 02-6712-0575 | 독서진흥팀 1644-3227
[문화사업부] 문화정책팀 02-6712-0511~5 | 지역문화팀 02-6712-0521~5 | 예술단지원팀 02-6712-0531~5
COPYRIGHT ⓒ 강남구청. ALL RIGHTS RESERVED.. / Design vector created by freepik - www.freepik.com