번호 | 제목 | 년도 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
13 | 2023. 예산현황 | 2023 | 673 | 2023-02-09 |
12 | 2022. 예산현황 | 2022 | 1048 | 2022-02-01 |
11 | 2021. 예산현황 | 2021 | 17916 | 2021-01-04 |
10 | 2020. 예산현황 | 2020 | 2730 | 2020-01-01 |
9 | 2019. 예산현황 | 2019 | 1600 | 2019-02-19 |
8 | 2018. 예산현황 | 2018 | 1384 | 2018-12-18 |
7 | 2017. 예산현황 | 2017 | 1159 | 2018-12-18 |
6 | 2016. 예산현황 | 2016 | 1424 | 2018-12-18 |
5 | 2015. 예산현황 | 2015 | 8528 | 2018-12-18 |
4 | 2014. 예산현황 | 2014 | 15542 | 2018-12-18 |
06088 서울특별시 강남구 선릉로 668, 5층 강남문화재단
[경영관리부] 경영지원팀 02-6712-0541~52 | 재무회계팀 02-6712-0570~1 | 문화센터팀 1833-8009 | 시설관리팀 02-6712-0575
[문화사업부] 문화정책팀 02-6712-0511~5 | 지역문화팀 02-6712-0521~5 | 독서진흥팀 1644-322
[예술단사무국] 예술단지원팀 02-6712-0531~5
COPYRIGHT ⓒ 강남구청. ALL RIGHTS RESERVED.. / Design vector created by freepik - www.freepik.com