번호 | 제목 | 년도 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
15 | 2025. 예산현황 | 2025 | 98 | 2025-01-02 |
14 | 2024. 예산현황 | 2024 | 650 | 2024-01-01 |
13 | 2023. 예산현황 | 2023 | 2181 | 2023-01-31 |
12 | 2022. 예산현황 | 2022 | 2113 | 2022-02-01 |
11 | 2021. 예산현황 | 2021 | 18934 | 2021-01-04 |
10 | 2020. 예산현황 | 2020 | 3781 | 2020-01-01 |
9 | 2019. 예산현황 | 2019 | 2573 | 2019-02-19 |
8 | 2018. 예산현황 | 2018 | 2383 | 2018-12-18 |
7 | 2017. 예산현황 | 2017 | 2304 | 2018-12-18 |
6 | 2016. 예산현황 | 2016 | 2471 | 2018-12-18 |
06088 서울특별시 강남구 선릉로 668, 5층 강남문화재단
[경영관리부] 경영지원팀 02-6712-0541~50 | 재무회계팀 02-6712-0570~4 | 문화센터팀 1833-8009 | 시설관리팀 02-6712-0575~8
[문화사업부] 문화정책팀 02-6712-0511~5 | 지역문화팀 02-6712-0521~6 | 독서진흥팀 1644-3227
[예술단사무국] 예술단지원팀 02-6712-0531~5
COPYRIGHT ⓒ 강남구청. ALL RIGHTS RESERVED.. / Design vector created by freepik - www.freepik.com