| 과 목 | 제16기(2023년) | 제15기(2022년) |
| 금 액 | 금 액 | |
| 자산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 16,524,200 | 16,943,387 |
| (1) 당좌자산 | 16,517,509 | 16,936,697 |
| (2) 재고자산 | 6,691 | 6,691 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 901,201 | 400,015 |
| (1) 투자자산 | 548,574 | |
| (2) 유형자산 | 208,291 | 231,231 |
| (3) 무형자산 | 48,268 | 72,716 |
| (4) 기타비유동자산 | 96,068 | 96,068 |
| 자산총계 | 17,425,401 | 17,343,403 |
| 부채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 1,237,594 | 1,309,017 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 750,756 | |
| 부채총계 | 1,702,423 | 2,059,772 |
| 자본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 12,344,397 | 12,344,397 |
| Ⅱ. 이익잉여금 | 3,378,581 | 2,939,233 |
| 자본총계 | 15,722,978 | 15,283,631 |
| 부채및자본총계 | 17,425,401 | 17,343,403 |








