□ 2022년 재무상태표 (단위:천원)
| 과 목 | 제15기(2022년) | 제14기(2021년) |
| 금 액 | 금 액 | |
| 자산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 16,943,387 | 15,646,331 |
| (1) 당좌자산 | 16,936,697 | 15,639,641 |
| (2) 재고자산 | 6,691 | 6,691 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 400,015 | 690,913 |
| (1) 투자자산 | 322,277 | |
| (2) 유형자산 | 231,231 | 175,128 |
| (3) 무형자산 | 72,716 | 97,440 |
| (4) 기타비유동자산 | 96,068 | 96,068 |
| 자산총계 | 17,343,403 | 16,337,244 |
| 부채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 1,309,017 | 490,627 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 750,756 | 54,141 |
| 부채총계 | 2,059,772 | 544,768 |
| 자본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 12,344,397 | 12,344,397 |
| Ⅱ. 이익잉여금 | 2,939,233 | 3,448,079 |
| 자본총계 | 15,283,631 | 15,792,476 |
| 부채및자본총계 | 17,343,403 | 16,337,244 |








