o2015년 기부금 내역
(단위:원)
| 연번 | 접수일자 | 기부단체명 | 금액 | 사용처 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015.1.9 | 강남구도시관리공단 | 45,000,000 | 강남구 주민을 위한 문화예술진흥 및 관광 등 관련사업에 사용 |
| 2 | 2015.1.30 | (주)현대홈쇼핑 | 30,000,000 | 강남심포니 찾아가는 공연 사용 |
| 60,000,000 | 전통예술단 운영비(단원수당 등) 및 악기,의상 등 구매비 사용 | |||
| 3 | 2015.3.16 | 신일빌딩(신OO) | 50,000,000 | 강남구 문화예술진흥과 지역주민 문화복지 사용 |
| 4 | 2015.5.6 | 박OO(외 6개 업체) | 10,000,000 | 강남구 예술 꿈나무 지원 사업 등에 사용 |
| 5 | 2015.6.30 | 강남구도시관리공단 | 30,000,000 | 강남구 문화예술진흥 및 관광 등 관련사업에 사용 |
| 6 | 2015.9.24 | 강남심포니 | 16,893,000 | 강남심포니 단원 기부금 |
| 7 | 2015.10.23 | 정OO(KCC) | 30,000,000 | 육군제1사단 위문공연비용지급 |
| 8 | 2015.10.27 | 소람한방병원 | 13,000,000 | 육군제1사단 위문공연비용지급 |
| 9 | 2015.10.27 | 현대백화점 | 100,000,000 | 강남구 소상공인(패션기업)기부금협찬 |
| 10 | 2015.11.24 | 롯데면세점 | 200,000,000 | 한류축제 행사 지원 |
| 11 | 2015.12.4 | 현대자동차 | 20,000,000 | 강남예술꿈나무 지원 |
| 70,000,000 | 국내외문화나눔프로그램 | |||
| 10,000,000 | 예술치료프로그램(어린이청소년) | |||
| 12 | 2015.12.4 | 산업은행 대치지점 | 3,000,000 | 브런치콘서트 협찬금 |
| 13 | 2015.12.16 | 서울예술종합학교 | 1,640,900 | 불우한 이웃 문화나눔프로그램 지원 |
| 14 | 2015.12.22 | 우리은행강남구청지점 | 30,000,000 | 국내외문화나눔프로그램 |
| 15 | 2015.12.28 | 우리은행강남구청지점 | 7,000,000 | 강남구 예술꿈나무 지원 사업 등에 사용 |
| 16 | 2015.12.29 | 강남심포니 | 2,859,000 | 강남심포니 단원 기부금 |
| 17 | 2015.12.30 | 우리은행강남구청지점 | 20,000,000 | 국내외문화나눔프로그램 |
| 계 | 749,392,900 | |||
| 18 | 2015.1~12 | 후원금(30곳) | 15,903,868 | 일시 및 정기후원금 |
| 19 | 2015 | 기부물품(1,192점) | 29,430,964(현물가액) | 대모산 축제, 패션페스티벌 축제 사용 |
| 총계 | 2015년 | 기부금품 | 794,727,732 |








