| 과 목 | 제 13 기(2020년) | 제 12 기(2019년) |
| 금 액 | 금 액 | |
| Ⅰ . 사 업 수 익 | 18,625,625 | 19,150,930 |
| Ⅱ . 사 업 운 영 비 | 17,134,833 | 19,008,082 |
| Ⅲ . 사 업 이 익 | 1,490,792 | 142,848 |
| Ⅳ . 사 업 외 수 익 | 9,773 | 7,547 |
| Ⅴ . 사 업 외 비 용 | 67 | 912 |
| Ⅵ . 법인세비용차감전순이익 | 1,500,498 | 149,483 |
| Ⅶ . 법 인 세 등 | ||
| Ⅷ . 당 기 순 이 익 | 1,500,498 | 149,483 |








