구분 | 총계 | 상근자 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관장 | 국장 | 부장 | 팀장 | 사회 복지사 |
영양사 | 조리원 | 시설 안전 관리인 |
사무원 | 위생원 | 운전 기사 |
정보화 센터 직원 |
헬스장 관리 직원 |
||
계 | 47 | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
담당업무 | 이름 | 직통번호 |
---|---|---|
복지관 총괄책임 | 김귀자 | 02)2184-8700 |
사업운영 총괄 | 권인경 | 02)2184-8711 |
담당업무 | 성명 | 직통번호 |
---|---|---|
사회서비스지원사업 총괄, 맞춤형서비스, 자립주거지원, 지역참여, 디지털전환지원, 평생활동지원, 전략기획사업 | 황은경 | 02)2184-8715 |
담당업무 | 성명 | 직통번호 |
---|---|---|
맞춤형서비스사업 총괄, 사례관리사업, 사람중심사업, 권익옹호사업 | 한방원 | 02)2184-8700 |
사례관리사업, 유관기관 네트워크, 권익옹호사업 | 박지은 | 02)2184-8722 |
재가복지사업, 사례관리사업, 사람중심사업 | 전지원(휴직) | |
재가복지사업, 사례관리사업 | 김민수 | 02)2184-8745 |
재가복지사업, 사례관리사업 | 김성아 | 02)2184-8712 |
담당업무 | 성명 | 직통번호 |
---|---|---|
사회서비스지원사업 총괄, 맞춤형서비스, 자립주거지원, 지역참여, 디지털전환지원, 평생활동지원, 전략기획사업 | 황은경 | 02)2184-8715 |
담당업무 | 성명 | 직통번호 |
---|---|---|
자립주거지원사업 총괄, 장애인일자리사업 | 김태원 | 02)2184-8736 |
주거자립지원사업 '리빙라이프', 청년 주거자립아카데미 | 임지혜 | 02)2184-8732 |
주거자립지원사업 '리빙라이프', 청소년 주거자립아카데미 | 채영기 | 02)2184-8741 |
취업지원사업, 장애인일자리사업 | 이혜빈 | 02)2184-8734 |
담당업무 | 성명 | 직통번호 |
---|---|---|
사회서비스지원사업 총괄, 맞춤형서비스, 자립주거지원, 지역참여, 디지털전환지원, 평생활동지원, 전략기획사업 | 황은경 | 02)2184-8715 |
담당업무 | 성명 | 직통번호 |
---|---|---|
지역참여사업 총괄, 지역네트워크 및 조직화 사업, 공공·민간·유관기관 네트워크, 지역자원조사, 사회공헌사업 | 황문영 | 02)2184-8738 |
지역사회행사, 후원사업, 자원봉사사업, 장애인식당 | 구경모 | 02)2184-8724 |
지역사회행사, 장애인식개선사업, 아트콜라보 지원사업 | 정효림 | 02)2184-8742 |
거주시설 네트워크 사업, 여성장애인 지원사업, 1인가구 지원사업 | 권민석 | 02)2184-8737 |
돌봄휴사업, 주민동아리사업 | 송하람 | 02)2184-8743 |
담당업무 | 성명 | 직통번호 |
---|---|---|
사회서비스지원사업 총괄, 맞춤형서비스, 자립주거지원, 지역참여, 디지털전환지원, 평생활동지원, 전략기획사업 | 황은경 | 02)2184-8715 |
담당업무 | 성명 | 직통번호 |
---|---|---|
디지털전환사업 총괄 | 김예슬(육아휴직) | - |
디지털전환사업 | 이슬 | 02)2184-8726 |
스마트홈 사업, 디지털전환사업 | 이다희 | 02)2184-8730 |
디지털전환사업 | 조명진 | - |
정보화교육사업 | 김종관 | 02)6952-8835 |
담당업무 | 성명 | 직통번호 |
---|---|---|
사회서비스지원사업 총괄, 맞춤형서비스, 자립주거지원, 지역참여, 디지털전환지원, 평생활동지원, 전략기획사업 | 황은경 | 02)2184-8715 |
담당업무 | 성명 | 직통번호 |
---|---|---|
평생활동지원사업 총괄, 세움평생학습관 | - | 02)2184-8723 |
4050 중장년아카데미 | 김도윤 | 02)2184-8740 |
2030 청년아카데미 | 이연주 | 02)2184-8731 |
장애인생활체육, 전문스포츠 | - | 02)2184-8725 |
헬스장, VR스크린스포츠실 운영 | 윤지연 | 02)2184-8776 |
담당업무 | 성명 | 직통번호 |
---|---|---|
사회서비스지원사업 총괄, 맞춤형서비스, 자립주거지원, 지역참여, 디지털전환지원, 평생활동지원, 전략기획사업 | 황은경 | 02)2184-8715 |
담당업무 | 성명 | 직통번호 |
---|---|---|
전략기획사업 총괄, 사업계획 및 평가, 고충처리위원회, 사회복지 현장실습 |
오나연 | 02)2184-8718 |
사업계획 및 평가, 회의구성 및 운영, 조사연구사업, 직원역량강화사업 | 신예진 | 02)2184-8735 |
고객참여사업, 홍보사업, 기관견학 | 구태희 | 02)2184-8716 |
담당업무 | 성명 | 직통번호 |
---|---|---|
운영지원 총괄, 인사위원회 | 배은영 | 02)2184-8704 |
담당업무 | 성명 | 직통번호 |
---|---|---|
운영지원사업 총괄, 보안관리, 기능보강, 노사협의회 | 문현기 | 02)2184-8705 |
회계, 지출원, 보험관리, 세무관리 | 고옥경 | 02)2184-8706 |
근태관리, 수납관리, 외부일자리관리 | 유지은 | 02)2184-8720 |
장애인무료식당 운영 총괄 | 서선미 | 02)2184-8708 |
조리원 | 박민선 | 02)2184-8708 |
조리원 | 김현옥 | 02)2184-8708 |
조리원 | 손정임 | 02)2184-8708 |
조리원 | 박선영 | 02)2184-8708 |
조리원 | 김해영 | 02)2184-8708 |
장애인무료셔틀 총괄 | 이상열 | 02)2184-8707 |
장애인무료셔틀(1호차) | 이형환 | 02)2184-8707 |
장애인무료셔틀(2호차) | 배동석 | 02)2184-8707 |
장애인무료셔틀(3호차) | 서정환 | 02)2184-8707 |
담당업무 | 성명 | 직통번호 |
---|---|---|
운영지원 총괄, 인사위원회 | 배은영 | 02)2184-8704 |
담당업무 | 성명 | 직통번호 |
---|---|---|
안전관리 총괄, 시설관리 | 김성용 | 02)2184-8709 |
시설관리 | 한상조 | 02)2184-8709 |
환경미화 | 손미성 | 02)2184-8709 |
환경미화 | 최우진 | 02)2184-8709 |
시설안내 | 이병춘 | 02)2184-8709 |
시설안내 | 손근호 | 02)2184-8709 |