구분 | 총계 | 상근자 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관장 | 국장 | 부장 | 팀장 | 사회 복지사 |
영양사 | 조리원 | 시설 안전 관리인 |
사무원 | 위생원 | 운전 기사 |
정보화 교육실 직원 |
헬스장 관리 직원 |
||
계 | 48 | 1 | 1 | 3 | 7 | 19 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
담당업무 | 성명 | 직통번호 |
---|---|---|
복지관 총괄책임 | 김귀자 | 02)2184-8700 |
담당업무 | 직통번호 |
---|---|
사업운영 총괄 | 02)2184-8711 |
직위 | 담당업무 | 직통번호 |
---|---|---|
부장 | 사회서비스지원 1부 사업 총괄 맞춤형서비스, 자립주거지원, 지역참여사업 |
02)2184-8715 |
직위 | 담당업무 | 직통번호 |
---|---|---|
팀장 | 맞춤형서비스사업 총괄, 사례지원사업, 맞춤형상담사업(접수상담), 유관기관네트워크, 자원목록관리 | 02)2184-8700 |
사회복지사 | 사례지원사업, 맞춤형상담사업(접수상담), 권익옹호사업(독립적 권익옹호), 유관기관네트워크, 재가서비스사업(일상생활지원) | 02)2184-8745 |
사회복지사 | 사례지원사업, 권익옹호사업(일상적 권익옹호), 재가서비스사업(이미용, 여가문화지원, 명절지원) | 02)2184-8722 |
사회복지사 | 사례지원사업, 재가서비스사업(세탁지원, 건강지원), 맞춤형상담사업(찾아가는 이동상담소) | 02)2184-8712 |
직위 | 담당업무 | 직통번호 |
---|---|---|
부장 | 사회서비스지원 1부 사업 총괄 맞춤형서비스, 자립주거지원, 지역참여사업 |
02)2184-8715 |
직위 | 담당업무 | 직통번호 |
---|---|---|
팀장 | 자립주거지원사업 총괄, 장애인일자리사업, 리빙투게더 | 02)2184-8736 |
사회복지사 | 리빙투게더, 주거자립아카데미 | 02)2184-8732 |
사회복지사 | 취업지원사업, 장애인일자리사업 | 02)2184-8734 |
사회복지사 | 주거자립아카데미, 리빙투게더 | 02)2184-8726 |
직위 | 담당업무 | 직통번호 |
---|---|---|
부장 | 사회서비스지원 1부 사업 총괄 맞춤형서비스, 자립주거지원, 지역참여사업 |
02)2184-8715 |
직위 | 담당업무 | 직통번호 |
---|---|---|
팀장 | 지역참여사업 총괄, 지역네트워크사업, 지역참여사업(우리동네자랑컨테스트, 고립가구지원사업) | 02)2184-8718 |
사회복지사 | 지역네트워크사업(거주시설네트워크, 수서동복지기관협력사업 등), 장애인무료식당, 지역조직화사업(세움가족축제) | 02)2184-8724 |
사회복지사 | The+강人한프로젝트(1인 장애인가구 의견청취회, 커뮤니티워커 네트워크 운영, 맞춤형 피드백 활용 등), 후원사업 | 02)2184-8741 |
사회복지사 | 지역공동체사업(주민만나기, 주밋데이), 지역참여사업(주민동아리), 장애인식개선사업(인식개선교육, 지역사회캠페인) | 02)2184-8743 |
사회복지사 | 지역참여사업(돌봄휴사업), 장애인식개선사업(대학생기획단, 지역사회캠페인), 자원봉사사업 | 02)2184-8737 |
직위 | 담당업무 | 직통번호 |
---|---|---|
부장 | 사회서비스지원 2부 사업 총괄 디지털전환지원, 평생활동지원, 전략기획사업 |
02)2184-8738 |
직위 | 담당업무 | 직통번호 |
---|---|---|
팀장 | 디지털전환사업 총괄 | 02)2184-8744 |
사회복지사 | 디지털리터러시 체험학습, 디지털 아카데미, 디지털리터러시 실천대회 | 02)2184-8742 |
사회복지사 | 스마트홈 지원사업 | 02)2184-8730 |
사회복지사 | 디지털기기활용교육, 디지털여가문화, 단체VR스크린스포츠, 디지털드로잉, 디지털AAC교육, 디지털문화DAY | 02)2184-8717 |
정보화교육실담당 | 정보화교육사업 | 02)6952-8833 |
직위 | 담당업무 | 직통번호 |
---|---|---|
부장 | 사회서비스지원 2부 사업 총괄 디지털전환지원, 평생활동지원, 전략기획사업 |
02)2184-8738 |
직위 | 담당업무 | 직통번호 |
---|---|---|
팀장 | 평생활동지원사업 총괄, 평생학습지원사업, 중장년 가치동행일자리사업 | 02)2184-8740 |
사회복지사 | 4050 중장년아카데미, 평생학습지원사업(감성미술), 발달장애인 돌봄인력단사업 | 02)2184-8723 |
사회복지사 | 자기주도형 청년아카데미, 1인 1취미 지원사업 | 02)2184-8731 |
사회복지사 | 장애인 생활체육 및 전문 체육프로그램 | 02)2184-8725 |
핼스장 관리 담당 | 장애인 헬스장 운영 | 02)2184-8776 |
직위 | 담당업무 | 직통번호 |
---|---|---|
부장 | 사회서비스지원 2부 사업 총괄 디지털전환지원, 평생활동지원, 전략기획사업 |
02)2184-8738 |
직위 | 담당업무 | 직통번호 |
---|---|---|
부장 | 전략기획사업 총괄, 운영자문위원회, 고충처리위원회, 사회복지현장실습, 기획사업 | 02)2184-8738 |
사회복지사 | 홍보사업, 기관견학, 기획사업 | 02)2184-8716 |
사회복지사 | 보고자료 및 실적관리, 세움발전위원회, 직원역량강화사업, 세움취재단 | 02)2184-8735 |
사회복지사 | 사업계획 및 평가, 운영자문위원회, 조사연구사업, 고객참여사업, 기획사업 |
02)2184-8716 |
직위 | 담당업무 | 직통번호 |
---|---|---|
부장 | 운영지원, 안전관리 총괄, 인사위원회 | 02)2184-8704 |
직위 | 담당업무 | 직통번호 |
---|---|---|
팀장 | 보안관리, 차량관리, 기능보강, 노사협의회 | 02)2184-8705 |
회계 | 회계, 지출원, 보험관리, 세무관리 | 02)2184-8720 |
사무원 | 수납관리, 공문관리, 외부일자리관리 | 02)2184-8706 |
영상사 | 장애인무료식당 운영 총괄 | 02)2184-8708 |
조리원 | 장애인무료식당 조리 | 02)2184-8708 |
조리원 | 장애인무료식당 조리 | 02)2184-8708 |
조리원 | 장애인무료식당 조리 | 02)2184-8708 |
조리원 | 장애인무료식당 조리 | 02)2184-8708 |
운전기사 | 장애인무료셔틀 총괄 | 02)2184-8707 |
운전기사 | 장애인무료셔틀(1호차) | 02)2184-8707 |
운전기사 | 장애인무료셔틀(2호차) | 02)2184-8707 |
운전기사 | 장애인무료셔틀(3호차) | 02)2184-8707 |
직위 | 담당업무 | 직통번호 |
---|---|---|
부장 | 운영지원, 안전관리 총괄, 인사위원회 | 02)2184-8704 |
직위 | 담당업무 | 직통번호 |
---|---|---|
팀장 | 안전관리 총괄, 시설관리 | 02)2184-8709 |
시설안전관리인 | 시설관리 | 02)2184-8709 |
위생원 | 환경미화 | 02)2184-8709 |
위생원 | 환경미화 | 02)2184-8709 |