구분 | 총계 | 상근자 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관장 | 국장 | 부장 | 팀장 | 사회 복지사 |
영양사 | 조리원 | 시설 안전 관리인 |
사무원 | 위생원 | 운전 기사 |
정보화 센터 직원 |
헬스장 관리 직원 |
||
계 | 47 | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
담당업무 | 이름 | 직통번호 |
---|---|---|
복지관 총괄책임 | 김귀자 | 02)2184-8700 |
사업운영 총괄 | 권인경 | 02)2184-8711 |
담당업무 | 성명 | 직통번호 |
---|---|---|
사회서비스지원사업 총괄, 맞춤형서비스, 자립주거지원, 지역참여, 디지털전환지원, 평생활동지원, 전략기획사업 |
황은경 | 02)2184-8715 |
담당업무 | 성명 | 직통번호 |
---|---|---|
맞춤형서비스사업 총괄, 사례관리사업 | 한방원 | 02)2184-8700 |
사례관리사업, 유관기관 네트워크 | 김민수 | 02)2184-8745 |
재가서비스지원, 사례관리사업, 권익옹호사업 | 임혜린 | 02)2184-8722 |
사례관리사업, 재가서비스지원, 사람중심사업 | 김성아 | 02)2184-8712 |
담당업무 | 성명 | 직통번호 |
---|---|---|
사회서비스지원사업 총괄, 맞춤형서비스, 자립주거지원, 지역참여, 디지털전환지원, 평생활동지원, 전략기획사업 |
황은경 | 02)2184-8715 |
담당업무 | 성명 | 직통번호 |
---|---|---|
자립주거지원사업 총괄, 장애인일자리사업, 리빙투게더 | 김태원 | 02)2184-8736 |
리빙투게더, 주거자립아카데미 | 임지혜 | 02)2184-8732 |
취업지원사업, 장애인일자리사업 | 이혜빈 | 02)2184-8734 |
주거자립아카데미, 리빙투게더 | 이슬 | 02)2184-8726 |
담당업무 | 성명 | 직통번호 |
---|---|---|
사회서비스지원사업 총괄, 맞춤형서비스, 자립주거지원, 지역참여, 디지털전환지원, 평생활동지원, 전략기획사업 |
황은경 | 02)2184-8715 |
담당업무 | 성명 | 직통번호 |
---|---|---|
지역참여사업 총괄, 지역네트워크사업 | 오나연 | 02)2184-8718 |
지역네트워크사업(거주시설네트워크 등), 장애인무료식당, 세움마을축제 |
구경모 | 02)2184-8724 |
지역참여사업(1인가구지원사업), 후원, 자원봉사사업 | 채영기 | 02)2184-8741 |
지역참여사업(주민동아리, 돌봄휴지원사업) | 송하람 | 02)2184-8737 |
장애인식개선사업, 자원봉사사업 | 최수민 | 02)2184-8743 |
담당업무 | 성명 | 직통번호 |
---|---|---|
사회서비스지원사업 총괄, 맞춤형서비스, 자립주거지원, 지역참여, 디지털전환지원, 평생활동지원, 전략기획사업 |
황은경 | 02)2184-8715 |
담당업무 | 성명 | 직통번호 |
---|---|---|
디지털전환사업 총괄 | 김예슬 | 02)2184-8744 |
디지털리터러시사업, 미디어교육사업 | 정효림 | 02)2184-8742 |
스마트홈 지원사업, 디지털리터러시사업 | 김연호 | 02)2184-8730 |
디지털리터러시사업, 미디어교육사업 | 전지원 | 02)2184-8717 |
정보화교육사업 | 김종관 | 02)6952-8833 |
담당업무 | 성명 | 직통번호 |
---|---|---|
사회서비스지원사업 총괄, 맞춤형서비스, 자립주거지원, 지역참여, 디지털전환지원, 평생활동지원, 전략기획사업 |
황은경 | 02)2184-8715 |
담당업무 | 성명 | 직통번호 |
---|---|---|
평생활동지원사업 총괄, 평생학습지원사업, 평생활동지원사업 | 김도윤 | 02)2184-8740 |
4050 중장년아카데미, 평생학습지원사업 | 조명진 | 02)2184-8723 |
2030 청년아카데미, 돌봄인력단 관리, 1인 1취미 사업 | 이연주 | 02)2184-8731 |
장애인생활체육, 전문스포츠 | 임학준 | 02)2184-8725 |
헬스장 운영 | 신연순 | 02)2184-8776 |
담당업무 | 성명 | 직통번호 |
---|---|---|
사회서비스지원사업 총괄, 맞춤형서비스, 자립주거지원, 지역참여, 디지털전환지원, 평생활동지원, 전략기획사업 |
황은경 | 02)2184-8715 |
담당업무 | 성명 | 직통번호 |
---|---|---|
전략기획사업 총괄, 사업계획 및 평가, 회의 구성 및 운영, 조사연구사업, 고객참여사업, 고충처리위원회, 사회복지현장실습 | 황문영 | 02)2184-8738 |
고객참여사업, 홍보사업, 기관견학 | 구태희 | 02)2184-8716 |
사업계획 및 평가, 회의구성 및 운영, 조사연구사업, 직원역량강화사업 |
신예진 | 02)2184-8735 |
담당업무 | 성명 | 직통번호 |
---|---|---|
운영지원 총괄, 인사위원회 | 배은영 | 02)2184-8704 |
담당업무 | 성명 | 직통번호 |
---|---|---|
보안관리, 차량관리, 기능보강, 노사협의회 | 문현기 | 02)2184-8705 |
회계, 지출원, 보험관리, 세무관리 | 유지은 | 02)2184-8720 |
근태관리, 수납관리, 외부일자리관리 | 고옥경 | 02)2184-8706 |
장애인무료식당 운영 총괄 | 서선미 | 02)2184-8708 |
조리원 | 박민선 | 02)2184-8708 |
조리원 | 김현옥 | 02)2184-8708 |
조리원 | 손정임 | 02)2184-8708 |
조리원 | 박선영 | 02)2184-8708 |
장애인무료셔틀 총괄 | 이상열 | 02)2184-8707 |
장애인무료셔틀(1호차) | 이형환 | 02)2184-8707 |
장애인무료셔틀(2호차) | 배동석 | 02)2184-8707 |
장애인무료셔틀(3호차) | 이효성 | 02)2184-8707 |
담당업무 | 성명 | 직통번호 |
---|---|---|
운영지원 총괄, 인사위원회 | 배은영 | 02)2184-8704 |
담당업무 | 성명 | 직통번호 |
---|---|---|
안전관리 총괄, 시설관리 | 김성용 | 02)2184-8709 |
시설관리 | 김민상 | 02)2184-8709 |
환경미화 | 손미성 | 02)2184-8709 |
환경미화 | 최우진 | 02)2184-8709 |
시설안내 | 손근호 | 02)2184-8709 |