| 구분 | 제4기(2011년) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | |||||
| === 자산 === | |||||
| I. 유동자산 | 14,225,245 | ||||
| (1) 당좌자산 | 14,206,971 | ||||
| (2) 재고자산 | 18,274 | ||||
| II. 비유동자산 | 133,564 | ||||
| (1) 투자자산 | - | ||||
| (2) 유형자산 | 59,934 | ||||
| (3) 무형자산 | 32,791 | ||||
| 자산총계 | 14,358,809 | ||||
| === 부채 === | |||||
| I. 유동부채 | 1,238,453 | ||||
| II. 비유동부채 | - | ||||
| 부채총계 | 1,238,453 | ||||
| === 자본 === | |||||
| I. 자본금 | 11,000,000 | ||||
| II. 이익잉여금 | 2,120,356 | ||||
| 자본총계 | 13,120,356 | ||||
| 부채및자본총계 | 14,358,809 | ||||








