| 구분 | 제5기(2012년) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | |||||
| === 자산 === | |||||
| I. 유동자산 | 15,652,670 | ||||
| (1) 당좌자산 | 15,637,487 | ||||
| (2) 재고자산 | 15,183 | ||||
| II. 비유동자산 | 86,978 | ||||
| (1) 투자자산 | 10,433 | ||||
| (2) 유형자산 | 32,904 | ||||
| (3) 무형자산 | 43,641 | ||||
| 자산총계 | 15,739,648 | ||||
| === 부채 === | |||||
| I. 유동부채 | 1,393,772 | ||||
| II. 비유동부채 | - | ||||
| 부채총계 | 1,393,772 | ||||
| === 자본 === | |||||
| I. 자본금 | 11,715,000 | ||||
| II. 이익잉여금 | 2,630,874 | ||||
| 자본총계 | 14,345,874 | ||||
| 부채및자본총계 | 15,739,646 | ||||








