| 구분 | 제7기(2014년) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | |||||
| === 자산 === | |||||
| I. 유동자산 | 15,331,947 | ||||
| (1) 당좌자산 | 15,321,161 | ||||
| (2) 재고자산 | 10,786 | ||||
| II. 비유동자산 | 234,067 | ||||
| (1) 투자자산 | 158,092 | ||||
| (2) 유형자산 | 58,263 | ||||
| (3) 무형자산 | 17,712 | ||||
| 자산총계 | 15,566,014 | ||||
| === 부채 === | |||||
| I. 유동부채 | 508,566 | ||||
| II. 비유동부채 | - | ||||
| 부채총계 | 508,566 | ||||
| === 자본 === | |||||
| I. 자본금 | 12,285,000 | ||||
| II. 이익잉여금 | 2,772,448 | ||||
| 자본총계 | 15,057,448 | ||||
| 부채및자본총계 | 15,566,014 | ||||








