| 구분 | 제8기(2015년) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | |||||
| === 자산 === | |||||
| I. 유동자산 | 15,107,535 | ||||
| (1) 당좌자산 | 15,098,787 | ||||
| (2) 재고자산 | 8,748 | ||||
| II. 비유동자산 | 294,550 | ||||
| (1) 투자자산 | 195,942 | ||||
| (2) 유형자산 | 86,406 | ||||
| (3) 무형자산 | 12,202 | ||||
| 자산총계 | 15,402,085 | ||||
| === 부채 === | |||||
| I. 유동부채 | 529,066 | ||||
| II. 비유동부채 | - | ||||
| 부채총계 | 529,066 | ||||
| === 자본 === | |||||
| I. 자본금 | 12,342,397 | ||||
| II. 이익잉여금 | 2,530,623 | ||||
| 자본총계 | 14,873,020 | ||||
| 부채및자본총계 | 15,402,086 | ||||








