| 과 목 | 제 9 기(2016년) |
| 금 액 | |
| 자 산 | |
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 15,408,027 |
| (1) 당 좌 자 산 | 15,204,308 |
| (2) 재 고 자 산 | 203,719 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 309,765 |
| (1) 투 자 자 산 | 225,876 |
| (2) 유 형 자 산 | 77,803 |
| (3) 무 형 자 산 | 6,086 |
| 자 산 총 계 | 15,717,792 |
| 부 채 | |
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 801,095 |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | - |
| 부 채 총 계 | 801,095 |
| 자 본 | |
| Ⅰ. 자 본 금 | 12,344,397 |
| Ⅱ. 이 익 잉 여 금 | 2,572,300 |
| 자 본 총 계 | 14,916,697 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 15,717,792 |








