| 번호 | 제목 | 년도 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2026. 예산현황 | 2026 | 6288 | 2026-01-02 |
| 15 | 2025. 예산현황 | 2025 | 922 | 2025-01-02 |
| 14 | 2024. 예산현황 | 2024 | 2130 | 2024-01-01 |
| 13 | 2023. 예산현황 | 2023 | 6089 | 2023-01-31 |
| 12 | 2022. 예산현황 | 2022 | 4933 | 2022-02-01 |
| 11 | 2021. 예산현황 | 2021 | 22292 | 2021-01-04 |
| 10 | 2020. 예산현황 | 2020 | 6677 | 2020-01-01 |
| 9 | 2019. 예산현황 | 2019 | 5867 | 2019-02-19 |
| 8 | 2018. 예산현황 | 2018 | 6166 | 2018-12-18 |
| 7 | 2017. 예산현황 | 2017 | 5452 | 2018-12-18 |
06178 서울특별시 강남구 테헤란로 82길 15 (디아이타워 7,8,9층) 강남문화재단
안전감사팀 02-6712-0516~9
[기획관리본부] 전략기획팀 02-6712~0547~50 | 경영지원팀 02-6712-0540~5 | 재무회계팀 02-6712-0570~4, [문화시설운영본부] 문화센터팀 1833-8009 | 시설관리팀 02-6712-0575~8
[문화사업본부] 문화사업팀 02-6712-0511~ 4 | 공연전시팀 02-6712-0521~6 | 독서진흥팀 1644-3227, [예술단운영본부] 예술단운영팀 02-6712-0531~6
COPYRIGHT ⓒ 강남구청. ALL RIGHTS RESERVED.. / Design vector created by freepik - www.freepik.com







