| 과 목 | 제12기(2019년) | 제11기(2018년) |
| Ⅰ . 사 업 수 익 | 19,150,930 | 17,363,337 |
| Ⅱ . 사 업 운 영 비 | 19,008,082 | 17,938,878 |
| Ⅲ . 사 업 이 익 | 142,848 | - 575,541 |
| Ⅳ . 사 업 외 수 익 | 7,547 | 342 |
| Ⅴ . 사 업 외 비 용 | 911,777 | 12,000 |
| Ⅵ . 법인세비용차감전순이익 | 149,483 | - 587,198 |
| Ⅶ . 법 인 세 등 | ||
| Ⅷ . 당 기 순 이 익 | 149,483 | - 587,198 |








