과 목 | 제11기(2018년) |
Ⅰ . 사 업 수 익 | 17,363,337 |
Ⅱ . 사 업 운 영 비 | 17,938,878 |
Ⅲ . 사 업 이 익 | - 575,541 |
Ⅳ . 사 업 외 수 익 | 342 |
Ⅴ . 사 업 외 비 용 | 12,000 |
Ⅵ . 법인세비용차감전순이익 | - 587,198 |
Ⅶ . 법 인 세 등 | |
Ⅷ . 당 기 순 이 익 | - 587,198 |
과 목 | 제11기(2018년) |
Ⅰ . 사 업 수 익 | 17,363,337 |
Ⅱ . 사 업 운 영 비 | 17,938,878 |
Ⅲ . 사 업 이 익 | - 575,541 |
Ⅳ . 사 업 외 수 익 | 342 |
Ⅴ . 사 업 외 비 용 | 12,000 |
Ⅵ . 법인세비용차감전순이익 | - 587,198 |
Ⅶ . 법 인 세 등 | |
Ⅷ . 당 기 순 이 익 | - 587,198 |
06088 서울특별시 강남구 선릉로 668, 5층 강남문화재단
[경영관리부] 경영지원팀 02-6712-0541~52 | 재무회계팀 02-6712-0570~1 | 문화센터팀 1833-8009 | 시설관리팀 02-6712-0575 | 독서진흥팀 1644-3227
[문화사업부] 문화정책팀 02-6712-0511~5 | 지역문화팀 02-6712-0521~5 | 예술단지원팀 02-6712-0531~5
COPYRIGHT ⓒ 강남구청. ALL RIGHTS RESERVED.. / Design vector created by freepik - www.freepik.com