| 번호 | 제목 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|
| 6 | 2025년(2024년 실적) 강남문화재단 경영실적 성과 | 1373 | 2025-11-13 |
| 5 | 2024년(2023년 실적) 강남문화재단 경영실적 성과 | 9772 | 2024-11-29 |
| 4 | 2023년(2022년 실적) 강남문화재단 경영실적 성과 | 151331 | 2023-11-28 |
| 3 | 2022년(2021년 실적) 강남문화재단 경영실적 성과 | 12411 | 2022-11-16 |
| 2 | 2021년(2020년 실적) 강남문화재단 경영실적 성과 | 5808 | 2021-12-08 |
| 1 | 2020년(2019년 실적) 강남문화재단 경영실적 성과 | 4764 | 2020-08-11 |
06178 서울특별시 강남구 테헤란로 82길 15 (디아이타워 7,8,9층) 강남문화재단
안전감사팀 02-6712-0516~9
[기획관리본부] 전략기획팀 02-6712~0547~50 | 경영지원팀 02-6712-0540~5 | 재무회계팀 02-6712-0570~4, [문화시설운영본부] 문화센터팀 1833-8009 | 시설관리팀 02-6712-0575~8
[문화사업본부] 문화사업팀 02-6712-0511~ 4 | 공연전시팀 02-6712-0521~6 | 독서진흥팀 1644-3227, [예술단운영본부] 예술단운영팀 02-6712-0531~6
COPYRIGHT ⓒ 강남구청. ALL RIGHTS RESERVED.. / Design vector created by freepik - www.freepik.com







