2019년 인건비 및 복리후생비 집행내역
(단위 : 천원)
| 구분(항목) | 편성예산 | 집행예산 | |
| 기 본 급 | 4,599,592 | 4,242,559 | |
| 제 수 당 | 1,058,048 | 971,780 | |
| 퇴직급여 | 788,066 | 766,189 | |
| 기간제근로자등 보수 | 223,525 | 196,450 | |
| 복리후생비 | 선택적복지비 | 162,500 | 138,921 |
| 임직원 단체상해보험 | 42,000 | 40,749 | |
| 임직원 콘도지원 | 12,500 | 5,000 | |
| 임직원 산재보험 | 96,555 | 71,247 | |
| 구분(항목) | 편성예산 | 집행예산 | |
| 기 본 급 | 4,599,592 | 4,242,559 | |
| 제 수 당 | 1,058,048 | 971,780 | |
| 퇴직급여 | 788,066 | 766,189 | |
| 기간제근로자등 보수 | 223,525 | 196,450 | |
| 복리후생비 | 선택적복지비 | 162,500 | 138,921 |
| 임직원 단체상해보험 | 42,000 | 40,749 | |
| 임직원 콘도지원 | 12,500 | 5,000 | |
| 임직원 산재보험 | 96,555 | 71,247 | |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
06178 서울특별시 강남구 테헤란로 82길 15 (디아이타워 7,8,9층) 강남문화재단
[경영관리부] 경영지원팀 02-6712-0541~50 | 재무회계팀 02-6712-0570~4 | 문화센터팀 1833-8009 | 시설관리팀 02-6712-0575~8
[문화사업부] 문화정책팀 02-6712-0511~5 | 지역문화팀 02-6712-0521~6 | 독서진흥팀 1644-3227
[예술단사무국] 예술단지원팀 02-6712-0531~5
COPYRIGHT ⓒ 강남구청. ALL RIGHTS RESERVED.. / Design vector created by freepik - www.freepik.com







