| 번호 | 제목 | 년도 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2025 인건비 현황 | 2025년 | 167 | 2026-04-28 |
| 9 | 2024 인건비 현황 | 2024년 | 822 | 2025-04-29 |
| 8 | 2023 인건비 현황 | 2023 | 2961 | 2024-01-30 |
| 7 | 2022 인건비 현황 | 2022년 | 18884 | 2023-03-31 |
| 6 | 2021 인건비 현황 | 2021년 | 3368 | 2022-03-18 |
| 5 | 2020 인건비 현황 | 2020년 | 14752 | 2021-03-23 |
| 4 | 2019 인건비 현황 | 2019년 | 7055 | 2020-02-27 |
| 3 | 2018 인건비 현황 | 2018년 | 6177 | 2019-04-01 |
| 2 | 2017 인건비 현황 | 2017년 | 5516 | 2017-12-31 |
| 1 | 2016 인건비 현황 | 2016년 | 7394 | 2016-12-31 |
06178 서울특별시 강남구 테헤란로 82길 15 (디아이타워 7,8,9층) 강남문화재단
안전감사팀 02-6712-0516~9
[기획관리본부] 전략기획팀 02-6712~0547~50 | 경영지원팀 02-6712-0540~5 | 재무회계팀 02-6712-0570~4, [문화시설운영본부] 문화센터팀 1833-8009 | 시설관리팀 02-6712-0575~8
[문화사업본부] 문화사업팀 02-6712-0511~ 4 | 공연전시팀 02-6712-0521~6 | 독서진흥팀 1644-3227, [예술단운영본부] 예술단운영팀 02-6712-0531~6
COPYRIGHT ⓒ 강남구청. ALL RIGHTS RESERVED.. / Design vector created by freepik - www.freepik.com







