(단위 : 천원)
| 구분(항목) | 편성예산 | 집행예산 | |
| 기 본 급 | 4,966,894 | 4,505,953 | |
| 제 수 당 | 1,346,608 | 985,146 | |
| 퇴직급여 | 743,932 | 718,027 | |
| 기간제근로자 등 보수 | 236,371 | 184,148 | |
| 복리후생비 | 선택적복지비 | 193,600 | 174,325 |
| 임직원 단체상해보험 | 37,500 | 36,873 | |
| 임직원 콘도지원 | 12,200 | 5,084 | |
| 임직원 산재보험 | 100,564 | 63,023 | |
| 구분(항목) | 편성예산 | 집행예산 | |
| 기 본 급 | 4,966,894 | 4,505,953 | |
| 제 수 당 | 1,346,608 | 985,146 | |
| 퇴직급여 | 743,932 | 718,027 | |
| 기간제근로자 등 보수 | 236,371 | 184,148 | |
| 복리후생비 | 선택적복지비 | 193,600 | 174,325 |
| 임직원 단체상해보험 | 37,500 | 36,873 | |
| 임직원 콘도지원 | 12,200 | 5,084 | |
| 임직원 산재보험 | 100,564 | 63,023 | |
06178 서울특별시 강남구 테헤란로 82길 15 (디아이타워 7,8,9층) 강남문화재단
안전감사팀 02-6712-0516~9
[기획관리본부] 전략기획팀 02-6712~0547~50 | 경영지원팀 02-6712-0540~5 | 재무회계팀 02-6712-0570~4, [문화시설운영본부] 문화센터팀 1833-8009 | 시설관리팀 02-6712-0575~8
[문화사업본부] 문화사업팀 02-6712-0511~ 4 | 공연전시팀 02-6712-0521~6 | 독서진흥팀 1644-3227, [예술단운영본부] 예술단운영팀 02-6712-0531~6
COPYRIGHT ⓒ 강남구청. ALL RIGHTS RESERVED.. / Design vector created by freepik - www.freepik.com







