이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
분류 | 유 형 | 용 도 | 구분 | 기준액(원) | 내구연한(년) |
---|---|---|---|---|---|
가. 팔 의지 |
1) 어깨가슴 의지 (Scapulo-thoracic disarticulation prostheses) |
어깨뼈, 빗장뼈 및 어깨관절을 포함한 팔 전체가 상실된 경우 사용 | 미관형 | 930,000 | 4 |
기능형 | 1,530,000 | 4 | |||
2) 어깨관절 의지 (Shoulder disarticulation prostheses) |
어깨뼈를 제외하고 어깨관절부터 팔 전체가 상실된 경우 또는 어깨관절 부터 위팔뼈 길이의 30% 이하를 남기고 팔이 상실된 경우 사용 | 미관형 | 1,020,000 | 4 | |
기능형 | 1,530,000 | 4 | |||
3) 위팔 의지 (Trans-humeral prostheses) |
어깨관절부터 위팔뼈 길이의 30%~90%를 남기고 팔이 상실된 경우 사용 | 미관형 | 740,000 | 4 | |
기능형 | 1,490,000 | 4 | |||
4) 팔꿈치관절 의지 (elbow disarticulation amputation prosthesis) |
어깨관절부터 위팔뼈 길이가 90% 이상 남았거나 팔꿈치관절이 절단된 경우 사용 | 미관형 | 720,000 | 3 | |
기능형 | 1,640,000 | 3 | |||
5) 아래팔 의지 (Trans-radial prostheses) |
팔꿈치관절부터 아래팔뼈가 상실되거나 손목관절 바로 위 부위를 남기고(손목관절은 상실)팔이 상실된 경우 사용 | 미관형 | 650,000 | 3 | |
기능형 | 980,000 | 3 | |||
6) 손목관절 의지 (Wrist disarticulation prostheses) |
손목관절면을 남기고 손 전체가 상실된 경우 사용 | 미관형 | 520,000 | 3 | |
기능형 | 830,000 | 3 | |||
7) 손 의지 (Partial hand prostheses) |
손목뼈 또는 손바닥뼈 이하의 일부 또는 전부가 상실된 경우 사용 | 미관형 | 330,000 | 1 | |
기능형 | 610,000 | 2 | |||
8) 손가락 의지 (Cosmetic thumb or ingers prostheses) |
엄지손가락 또는 그 밖의 손가락의 근위지골 이하가 상실된 경우 사용 | 미관형 기능형 |
150,000 | 1 | |
나. 다리 의지 |
1) 골반 의지 (Trans-pelvic prostheses) |
골반 한쪽 및 엉덩이관절을 포함하여 다리 전체가 상실된 경우 사용 | - | 2,260,000 | 4 |
2) 엉덩이관절 의지 (Hip disarticulation prostheses) |
골반을 제외하고 엉덩이관절부터 다리 전체가 상실된 경우 또는 엉덩이관절부터 넓적다리뼈 길이의 25% 미만을 남기고 다리가 상실된 경우 사용 | - | 2,260,000 | 4 | |
3) 넓적다리 의지 (Trans-femoral prostheses) |
엉덩이관절부터 넓적다리뼈 길이의 25% 이상을 남기고 다리가 상실된 경우 사용 | 일반형 | 1,950,000 | 3 | |
실리콘형 | 2,960,000 | 5 | |||
4) 무릎관절 의지 (Knee disarticulation prostheses) |
무릎관절이 절단된 경우 사용 | 일반형 | 1,930,000 | 3 | |
실리콘형 | 2,610,000 | 5 | |||
5) 종아리 의지 (Trans-tibial prostheses) |
하퇴부에서 절단되어 다리가 상실된 경우 사용 | 일반형 | 1,380,000 | 3 | |
실리콘형 | 2,230,000 | 3 | |||
6) 발목 의지 (Ankle disarticulation prostheses) |
발목관절 바로 위 정강뼈와 종아리뼈 부위를 남기고(발목관절은 상실) 다리가 상실된 경우 사용 | 일반형 | 680,000 | 2 | |
실리콘형 | 1,440,000 | 3 | |||
7) 발 의지 (Foot prostheses) |
발이 상실된 경우 사용 | 일반형 | 280,000 | 1 | |
실리콘형 | 790,000 | 2 | |||
다. 팔 보조기 |
1) 어깨 보조기 (Shoulder orthoses) |
어깨 부위의 뼈나 근육이 손상되어 어깨관절과 위팔을 받쳐주어 손상부위를 보호하기 위한 경우 사용 | - | 290,000 | 3 |
2) 팔꿈치 – 손목 – 손 보조기 (Elbow-wrist-hand orthoses) |
팔꿈치관절 운동을 제한하거나 고정하는 경우 또는 팔꿈치관절과 손목관절을 동시에 고정하는 경우(팔꿈치 및 손목관절 고정 목적)사용 | 일반형 | 240,000 | 3 | |
손목의 관절운동을 제한하거나 고정하는 경우 또는 팔꿈치관절과 손목관절을 동시에 고정하는 경우(팔꿈치관절 조절형) 사용 | 각도 조절형 | 270,000 | 3 | ||
3) 손목 – 손 보조기 | 손목과 손가락관절의 운동을 제한하거나 고정 및 가동하는 경우 사용 | - | 110,000 | 3 | |
4) 손가락 보조기 (Finger orthoses) |
손가락이 마비, 관절구축, 변형된 경우 사용 | - | 60,000 | 3 | |
라. 척추 보조기 |
1) 목 보조기 (Cervical orthoses) |
머리와 목뼈의 회전 또는 굽히는 것을 제한하는 경우에 중등도 환자에게 사용하는 소형 칼라식 보조기 | 필라델피아 (Philadlephia) |
90,000 | 3 |
목을 굽히고 펼 수 있는 경증 환자에 사용하는 소형 칼라식 보조기 | 토머스 소프트 칼라 (Thomas Soft Collar) |
70,000 | 3 | ||
가슴, 목뼈, 상부 등뼈의 운동을 강하게 제한하는 경우 사용하는 플라스틱 또는 금속으로 성형된 보조기 | 재킷형 (Cervical Jacket) |
380,000 | 3 | ||
2) 등 - 허리 보조기 (Thoraco-lumbar orthoses) |
등・허리뼈의 관절운동을 모두 제한하거나 고정하는 경우 사용 | 나이트-테일러식 (Knight taylor type) |
190,000 | 3 | |
3) 허리 – 엉치 보조기 (Lumbo-sacral orthoses) |
허리・엉치뼈의 관절운동을 제한하거나 고정하는 경우 사용 | 윌리엄식 (William type) |
200,000 | 3 | |
4) 등 – 허리 – 엉치 보조기 (Thoraco-lumbo-sacral orthoses) |
등・허리 또는 허리・엉치뼈의 관절운동을 모두 제한하거나 고정하는 경우 사용하는 플라스틱으로 성형된 보조기 | TLSO식 재킷 (Jacket) |
460,000 | 3 | |
5) 허리 보조기 (Lumbar orthoses) |
천이나 망사로 허리뼈 및 골반부의 관절운동을 제한하거나 고정하는 경우 사용 | 코르셋 (Corset) |
100,000 | 3 | |
마. 골반 보조기 |
골반 보조기 (Pelvic orthoses) |
골반운동, 특히 엉덩뼈・엉치뼈의 관절운동을 제한하거나 고정하는 경우 사용 | - | 150,000 | 2 |
바. 다리 보조기 |
1) 엉덩 – 무릎 – 발목 – 발 보조기 (Hip-knee-ankle-foot orthoses) |
엉덩이관절을 포함하여 무릎 및 발목의 관절운동을 제한하거나 고정하는 경우 사용 | 한쪽 | 620,000 | 3 |
양쪽 | 1,020,000 | 3 | |||
2) 무릎 – 발목 – 발 보조기 (Knee-ankle-foot orthoses) |
엉덩이관절을 제외한 무릎 및 발목의 관절운동을 제한하거나 고정하는 경우 사용 | 한쪽 | 530,000 | 3 | |
3) 무릎 보조기 (Knee orthoses) |
무릎관절 또는 넓적다리 무릎뼈관절의 운동을 견고하게 제한하거나 고정하는 경우 사용 | 관절 운동 제한 장치 부착형 | 210,000 | 3 | |
무릎인대 손상 시 무릎관절 축 회전운동을 방지하기 위한 경우 사용 | 레녹스힐 (Lenox-Hill) |
190,000 | 3 | ||
무릎 안쪽 및 바깥쪽 곁인대 손상 및 앞 십자인대 손상 시 무릎관절축의 회전운동을 방지하기 위하여 경증 환자에게 사용 | 인대 손상용 | 90,000 | 3 | ||
4) 발목 – 발 보조기 (Ankle-foot orthoses) |
플라스틱형 테두리(brim)를 사용한 체중부하장치가 포함된 보조기로 종아리 및 발뼈 또는 발목관절의 안정과 보호를 위한 경우 사용 | 체중 부하식 | 410,000 | 3 | |
발목관절의 발등 굽힘 근육과 발바닥 굽힘 근육의 안정 또는 발목의 관절 운동 제한을 위한 경우 사용 | 일체형 (플라스틱) |
190,000 | 3 | ||
발목관절이 있고 전체가 2개의 부분 품으로 연결된 보조기로 발목관절의 발등 굽힘 근육과 발바닥 굽힘 근육의 안정 또는 발목의 관절운동 제한을 위한 경우 사용 | 관절형 (플라스틱) |
310,000 | 3 | ||
관절형 (금속형) |
330,000 | 3 | |||
스프링이 들어있는 금속 발목관절인 크렌자크 발목관절장치를 사용한 보조기로 근력이 약한 발목관절을 보조하는 경우 사용 | 크렌 자크식 (플라스틱) |
360,000 | 3 | ||
크렌 자크식 (금속형) |
370,000 | 3 | |||
5) 발 보조기 (Foot orthoses) |
18세 이하인 사람으로서 발 변형으로 인한 보행장애를 개선하기 위해 단단한 재질로 발 뒤꿈치를 감싸고, 발 중간 부분(발허리뼈몸통)부터 발 뒷부분까지 받쳐주는 보조기가 필요한 경우 사용 | 양쪽 | 200,000 | 1 | |
사. 교정용 신발류 |
맞춤형 교정용 신발 (orthopedic shoes) |
19세 이상인 사람으로서 발에 기능 장애가 있거나(발에 변형이 없는 사람은 제외) 다리 길이의 차이가 있어 맞춤형 교정용 신발이 필요한 경우 사용 | - | 250,000 | 2 |
18세 이하인 사람으로서 발에 기능 장애가 있거나(발에 변형이 없는 사람은 제외) 다리 길이의 차이가 있어 맞춤형 교정용 신발이 필요한 경우 사용 | - | 250,000 | 1 | ||
아. 그 밖의 보조기기 |
1) 수동휠체어 | 의지, 보조기, 지팡이 등 다른보조기기를 사용해도 실외 보행이 곤란한 경우 사용 | 일반형 | 480,000 | 5 |
양팔 및 자세균형 제어기능이 양호하여 다른 사람의 도움 없이 휠체어를 안전하게 작동할 수 있는 경우 사용 | 활동형 | 1,000,000 | 5 | ||
스스로 앉기가 어렵고, 독립적으로 앉은 자세를 유지하지 못하여 압박과 자세관리가 필요한 경우 사용 | 틸팅형, 리클라이닝형 | 800,000 | 5 | ||
2) 지팡이 | 지체장애 및 뇌병변장애에 대한 보행 보조를 위한 보조기구 | - | 20,000 | 2 | |
3) 목발(crutches) | - | 15,000 | 2 | ||
4) 의안(artificial eye) | 실명 시각장애인의 미관 개선을 위한 보조기구 | - | 620,000 | 5 | |
5) 저시력 보조안경 | 시각장애에 대한 시력개선이나 보행 보조를 위한 보조기구 | - | 100,000 | 3 | |
6) 콘택트렌즈 | - | 80,000 | 3 | ||
7) 돋보기 | - | 100,000 | 4 | ||
8) 망원경 | - | 100,000 | 4 | ||
9) 흰지팡이 | - | 25,000 | 0.5 | ||
10) 보청기 (hearing aid) |
청각장애에 대한 청력 개선을 위한 보조기구 | - | 1,310,000 | 5 | |
11) 개인용 음성 증폭기 | 언어장애에 대한 음성기능 개선을 위한 보조기구 | - | 500,000 | 5 | |
12) 전동휠체어 | 보행이 불가능한 사람으로서 팔 기능이 약화되거나 완전히 상실되어 수동 휠체어를 혼자서 조작할 수 없는 사람이 다른 사람의 도움 없이 전동휠체어를 안전하게 작동할 수 있는 경우 사용 | 가군 | 2,360,000 | 6 | |
가군 전동휠체어 사용자로서 사용자가 스스로 앉은 자세를 변경하기 어려워 전동식 자세변경장치를 이용해 자세 관리가 필요한 경우 사용 | 나군 | 3,800,000 | 6 | ||
13) 의료용 스쿠터 | 보행이 불가능한 사람으로서 팔 기능에 이상이 있거나, 이상이 없는 경우에도 수동휠체어를 완전하게 조작하기 어렵거나 불가능한 사람이 다른 사람의 도움 없이 전동스쿠터를 안전하게 작동할 수 있는 경우 사용 | - | 1,920,000 | 6 | |
14) 자세보조용구 (Seating and positioning systems) |
앉은 자세를 유지하기 위하여 척추, 골반 또는 엉덩관절을 고정하는 데 사용 | 몸통 및 골반 지지대 | 880,000 | 3 | |
앉은 자세를 유지하기 위하여 가눌 수 없거나 흔들림이 심한 머리를 고정할 필요가 있는 경우에 사용 | 머리 및 목 지지대 | 210,000 | 3 | ||
앉은 자세를 유지하기 위하여 팔을 일정한 자세로 유지하거나 일정한 위치에 고정할 필요가 있는 경우에 사용 | 팔 지지대 및 트레이 | 170,000 | 3 | ||
앉은 자세를 유지하기 위하여 다리를 일정한 자세로 유지하거나 일정한 위치에 고정할 필요가 있는 경우에 사용 | 다리 및 발 지지대 | 240,000 | 3 | ||
15) 욕창예방방석 | 휠체어 사용자가 신경손상, 근 약화 등의 사유로 스스로 체위변환을 할수 없는 경우 욕창을 예방하기 위하여 사용하는 기구 | - | 250,000 | 3 | |
16) 욕창예방매트리스 | 신경손상, 근 약화 등의 사유로 스스로 체위변환을 할 수 없는 경우 욕창을 예방하기 위하여 사용하는 기구 | - | 400,000 | 3 | |
17) 이동식전동리프트 | 신경손상, 근 약화 등의 사유로 스스로 체위변환 및 이동을 할 수 없어 타인에 의하여 이동을 하여야 하는 사람에게 사용하는 이동 보조 기구 | - | 2,500,000 | 5 | |
18) 보행차 | 지체 및 뇌병변장애인 중 하지근력 저하 및 강직이 있으나 상지의 보조로 보행이 가능한 경우에 사용하는 보조기구 | 전방 | 50,000 | 3 | |
뇌성마비로 인한 뇌병변장애인 중 상지의 보조로 보행이 가능한 경우에 사용하는 보행 보조기구 | 후방 | 300,000 | 3 | ||
자. 소모품 |
1) 전동휠체어 및 의료용 스쿠터용 전지 (2개 1세트) | 전동휠체어・전동스쿠터의 전력 공급용 장치 | - | 190,000 | 1.5 |
2) 넓적다리 의지 소켓 | 절단부위를 연결하는 부품 | 일반형 | 444,000 | - | |
실리콘형 | 664,000 | - | |||
3) 무릎관절 의지 소켓 | 절단부위를 연결하는 부품 | 일반형 | 444,000 | - | |
실리콘형 | 664,000 | - | |||
4) 종아리 의지 소켓 | 절단부위를 연결하는 부품 | 일반형 | 416,000 | - | |
실리콘형 | 527,000 | - | |||
5) 발목 의지 소켓 | 절단부위를 연결하는 부품 | - | 527,000 | - | |
6) 넓적다리 의지 실리콘라이너 | 절단면의 피부를 감싸는 보호품 | - | 646,000 | - | |
7) 무릎관절 의지 실리콘라이너 | 절단면의 피부를 감싸는 보호품 | - | 646,000 | - | |
8) 종아리 의지 실리콘라이너 | 절단면의 피부를 감싸는 보호품 | - | 435,000 | - | |
9) 발목 의지 실리콘라이너 | 절단면의 피부를 감싸는 보호품 | - | 517,000 | - |
• 장애인보조기기 유형・기준액 및 내구연한 안내 표:분류,유형,용도,구분,기준액,내구연한으로 구성
첨부파일
이용대상
운행시간
운행노선
차량운행
주요노선
문의사항
무료셔틀버스 시간표
정류장 | 1회 | 2회 | 3회 | 비고 |
---|---|---|---|---|
강남세움센터 | 8:20 | 11:00 | 14:30 | 교통공사 수서차량기지 입구 앞 |
수서역 2번출구 전방 80m | 8:21 | 11:01 | 14:31 | 광평로 295 앞 버스정류장 부근 |
일원1동주민센터 | 8:23 | 11:03 | 14:33 | 수서역 2번출구 전방 80m 버스정류장 부근 |
대청역 | 8:27 | 11:07 | 14:37 | 양재대로 552길 14 앞 버스정류장 부근 |
개포3동 주민센터 | 8:31 | 11:11 | 14:41 | 개포동 610 공무원아파트 버스정류장 부근 |
대치역 (은마아파트) | 8:39 | 11:19 | 14:49 | 은마아파트 버스정류장 부근 |
푸드마켓 대치점 | 8:41 | 11:21 | 14:51 | 삼성로 34길 세림빌딩 |
삼성역 2번출구 | 8:45 | 11:25 | 14:55 | 삼성역 2번출구 전방 30m 버스정류장 부근 |
봉은사 | 8:51 | 11:31 | 15:03 | 봉은사 버스정류장 |
강남노인복지관 | 8:56 | 11:36 | 15:08 | 삼성로 628 강남구 도시관리공단 앞 |
강남구청 | 9:00 | 11:40 | 15:12 | 강남구청 건너편 기업은행 앞 |
강남구청역 | 9:03 | 11:43 | 15:15 | 강남구청역 3번 출구 전방 30m 버스정류장 부근 |
학동역 | 9:07 | 11:47 | 15:22 | 학동역 8번 출구 전방 50m 버스정류장 부근 |
강남성지병원 | 9:10 | 11:50 | 15:29 | 도산대로 202 |
압구정역 | 9:15 | 11:55 | 15:34 | 압구정 정현교회 버스정류장 부근 |
압구정중동도센터 | 9:18 | 11:58 | 15:37 | 압구정 로데오역 버스정류장 |
압구정로데오역 | 9:23 | 12:03 | 15:42 | 6번 출구 신한은행 앞 공항버스 승차대 |
압구정노인복지센터 | 9:25 | 12:05 | 15:45 | 선릉로 815 신한은행 앞 버스정류장 부근 |
강남보건소 | 9:31 | 12:11 | 15:52 | 선릉로 605 보건소 건너편 맥도날드 앞 |
강남시니어플라자 | 9:36 | 12:16 | 15:56 | 선정릉역 3번 출구 |
봉은사 | 9:39 | 12:19 | 15:59 | 봉은사 건너편 버스정류장 부근 |
삼성역 3번출구 | 9:44 | 12:24 | 16:05 | 3번 출구 100m 강남운동장 앞 버스정류장 부근 |
푸드마켓 대치점 | 9:50 | 12:30 | 16:12 | 삼성로 34길 세림빌딩 |
대치역 (은마아파트) | 9:56 | 12:36 | 16:18 | 대치역 6번 출구 KB국민은행 앞 |
하상장애인복지관 | 10:03 | 12:43 | 16:26 | 하상장애인복지관 건너편 버스정류장 부근 |
대청역 | 10:05 | 12:45 | 16:28 | 6번 출구 30m 전방 버스정류장 |
일원1동주민센터 | 10:09 | 12:49 | 16:32 | 후레쉬마트 |
수서역 5번출구 | 10:15 | 12:55 | 16:40 | 광평로 276-2 5번 출구 버거킹 앞 |
강남세움센터 | 10:17 | 12:57 | 16:42 | 교통공사 수서차량기지 입구 앞 |
정류장 | 1회 | 2회 | 3회 | 정류장 안내 |
---|---|---|---|---|
강남세움센터 | 8:20 | 11:20 | 14:45 | 교통공사 수서차량기지 입구 앞 |
수서동주민센터 | 미운행 | 11:21 | 미운행 | 광평로 295 앞 버스정류장 부근 |
수서역 6번출구 | 11:23 | 수서역 6번출구 50m 앞 수목원 입구 | ||
레미안포레 | 11:29 | 자곡로240-3 한성오피스 앞 버스정류장 부근 | ||
세곡동주민센터 | 11:31 | 주민센터 앞 버스정류장 부근 | ||
세곡동사거리 | 11:33 | 대왕파출소 앞 버스정류장 부근 | ||
신동아파밀리에 | 11:37 | 헌릉로590길10 204동 앞 | ||
세곡 커뮤니티센터 | 11:39 | 헌릉로590길88 405동 앞 | ||
강남신동아파밀리에 1단지 | 11:40 | 헌릉로590길100 세곡천공원 버스정류장 | ||
은곡마을 | 11:42 | e편한세상아파트 정류장 | ||
세곡푸르지오 | 11:45 | 세곡푸르지오 정류장 부근(세곡중방면) | ||
LH3단지(세곡중) | 11:47 | 세곡중학교 정류장 부근(래미안강남힐즈방면) | ||
레미안 강남힐즈 | 11:49 | 래미안강남힐즈 버스정류장 부근 | ||
못골마을 | 11:51 | 못골마을 버스정류장 부근 | ||
래미안포레(힐스테이트에코) | 11:53 | 현대힐스테이트에코 버스정류장 | ||
수서역 5번출구 | 12:00 | 광평로276-2 5번출구 버거킹 부근 | ||
수서동주민센터 | 8:21 | 12:01 | 14:46 | 광평로295 앞 버스정류장 부근 |
태화기독교사회복지관 | 8:25 | 12:05 | 14:50 | 광평로185 버스정류장 부근 |
일원역(삼성병원) | 8:27 | 12:07 | 14:52 | 일원로115 버스정류장 부근 |
개포동주공1단지 | 8:37 | 12:16 | 15:00 | 언주로6길24 버스정류장 부근 |
구룡초교사거리 | 8:42 | 12:20 | 15:07 | 경남상가 앞 현대1차아파트 정류장 부근 |
강남세브란스병원 | 8:51 | 12:29 | 15:16 | 모터강남매장 앞 버스정류장 부근 |
역삼노인복지관 | 8:56 | 12:33 | 15:20 | 총지사 버스정류장 부근 |
역삼역 | 9:04 | 12:40 | 15:26 | 7번출구 버스정류장 |
충현복지관 | 9:05 | 12:42 | 15:27 | 논현로526-2 청파빌딩 |
언주역(삼정호텔) | 9:11 | 12:48 | 15:33 | 삼정호텔 건너편 버스정류장 부근 |
신논현역 | 9:16 | 12:53 | 15:37 | 3번출구 농협은행 앞 버스정류장 부근 |
논현노인복지관 | 9:21 | 12:58 | 15:43 | 학동로 134 |
학동역 | 9:25 | 13:02 | 15:46 | 2번출구 논현우체국 앞 |
강남구청역(강남보건소) | 9:30 | 13:07 | 15:54 | 서광아파트 버스정류장 부근 |
강남구청 | 9:32 | 13:09 | 15:56 | 학동로426 버스정류장 부근 |
강남노인복지관 | 9:35 | 13:12 | 15:58 | 서울AID우편취급국 앞 |
강남시니어플라자 | 9:40 | 13:17 | 16:07 | 선정릉역 1번출구 부근 커피빈 |
차병원 | 9:43 | 13:21 | 16:16 | 논현로561 |
충현복지관 | 9:46 | 13:23 | 16:17 | 논현로529 마린빌딩 |
강남발달장애인평생교육센터 | 9:49 | 13:25 | 16:19 | 6번출구 수협은행 앞 |
강남세브란스병원 | 9:56 | 13:31 | 16:29 | 도곡중학교 버스정류장 부근 |
구룡초교사거리 | 10:01 | 13:34 | 16:38 | 현대2차아파트 버스정류장 부근 |
개포래미안포레스트 | 10:04 | 13:37 | 16:42 | 개포래미안 버스정류장 부근 |
구룡마을입구 | 10:09 | 13:42 | 16:50 | 구룡마을 마을버스정류장 |
일원역(삼성병원) | 10:14 | 13:46 | 16:57 | 5번출구 택시승강장 앞 |
태화기독교사회복지관 | 10:16 | 13:48 | 17:01 | 수서119안전센터 버스정류장 |
수서역 5번출구 | 10:18 | 13:50 | 미운행 | 광평로276-2 5번출구 버거킹 앞 |
수서역 6번출구 | 미운행 | 미운행 | 17:05 | 수서역 6번출구 50m 앞 버스정류장 부근 |
래미안포레 | 17:11 | 자곡로240-3 한성모터스 앞 버스정류장 부근 | ||
세곡동주민센터 | 17:13 | 주민센터 앞 버스정류장 부근 | ||
세곡동사거리 | 17:17 | 대왕파출소 앞 버스정류장 부근 | ||
신동아파밀리에 | 17:22 | 헌릉로590길10 204동 앞 | ||
세곡 커뮤니티센터 | 17:25 | 헌릉로590길88 405동 앞 | ||
강남신동아파밀리에 1단지 | 17:26 | 헌릉로590길100 세곡천공원 버스정류장 | ||
은곡마을 | 17:28 | e편한세상 아파트 정류장 | ||
세곡푸르지오 | 17:31 | 세곡푸르지오 정류장 부근(세곡중방면) | ||
LH3단지(세곡중) | 17:33 | 세곡중학교 정류장 부근(래미안강남힐방면) | ||
래미안강남힐즈 | 17:35 | 래미안강남힐즈 버스정류장 부근 | ||
못골마을 | 17:37 | 못골마을 버스정류장 부근 | ||
래미안포레(힐스테이트에코) | 17:39 | 현대힐스테이트에코 버스정류장 | ||
수서역 5번출구 | 17:47 | 수서역 5번출구 버거킹 앞 | ||
강남세움센터 | 10:20 | 13:52 | 17:50 | 교통공사 수서차량기지 입구 앞 |
정류장 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
강남세움센터 | 7:30 | 9:10 | 10:40 | 14:00 | 15:20 | 교통공사 수서차량기지 입구 앞 |
수서동주민센터 | 7:31 | 9:11 | 10:41 | 14:01 | 15:21 | 광평로 295 앞 버스정류장 부근 |
수서역 6번출구 | 7:33 | 9:13 | 10:43 | 14:03 | 15:23 | 수서역 6번출구 전방 50m 버스정류장 부근 |
래미안포레 | 7:39 | 9:19 | 10:49 | 14:09 | 15:29 | 자곡로 240-3 한성연아파트 앞 버스정류장 부근 |
세곡동주민센터 | 7:41 | 9:21 | 10:51 | 14:11 | 15:31 | 주민센터 앞 버스정류장 부근 |
세곡동사거리 | 7:43 | 9:23 | 10:53 | 14:13 | 15:33 | 대왕판교로 앞 버스정류장 부근 |
신동아아파트 | 7:45 | 9:25 | 10:55 | 14:15 | 15:35 | 헌릉로 590길 204동 앞 |
세곡커뮤니티센터 | 7:49 | 9:29 | 10:59 | 14:19 | 15:39 | 헌릉로 590길 88 405동 앞 |
강남신동아파밀리에 1단지 | 7:50 | 9:30 | 11:00 | 14:20 | 15:40 | 헌릉로 590길 100 세곡천원 앞 버스정류장 부근 |
은곡마을 | 7:52 | 9:32 | 11:02 | 14:22 | 15:42 | e편한세상아파트 정류장 |
세곡푸르지오 | 7:55 | 9:35 | 11:05 | 14:25 | 15:45 | 세곡푸르지오 정류장 부근 (세곡동방면) |
내곡3단지 (세곡동) | 7:57 | 9:37 | 11:07 | 14:27 | 15:47 | 세곡중학교 정류장 부근 (래미안강남힐즈방면) |
래미안강남힐즈 | 7:59 | 9:39 | 11:09 | 14:29 | 15:49 | 래미안강남힐즈 정류장 부근 |
못골마을 | 8:01 | 9:41 | 11:11 | 14:31 | 15:51 | 못골마을 버스정류장 부근 |
래미안포레힐스테이트이루마 | 8:03 | 9:43 | 11:13 | 14:33 | 15:53 | 현대힐스테이트이루마 버스정류장 |
수서역 5번출구 | 8:10 | 9:50 | 11:20 | 14:40 | 16:00 | 수서역 5번출구 버거킹 앞 |
수서동주민센터 | 8:12 | 9:52 | 11:22 | 14:42 | 16:02 | 광평로 295 앞 버스정류장 부근 |
수서역 (세종고) | 8:15 | 9:55 | 11:25 | 14:45 | 16:05 | 수서역 2번출구 전방 80m 버스정류장 부근 |
일원1동주민센터 | 8:20 | 10:00 | 11:30 | 14:50 | 미운행 | 양재대로 552길 14 버스정류장 부근 |
대청역 | 8:23 | 10:03 | 11:33 | 14:53 | 미운행 | 일원로 대청역 4번 출구 부근 |
개포3동주민센터 | 8:26 | 10:06 | 11:36 | 14:56 | 미운행 | 개포동 610 공무원아파트 버스정류장 부근 |
일원역 (삼성병원) | 8:30 | 10:10 | 11:40 | 15:00 | 미운행 | 일원역 6번출구 택시승강장 앞 |
태화기독교사회복지관 | 8:36 | 10:16 | 11:46 | 15:06 | 미운행 | 수서 119 안전센터 버스정류장 부근 |
수서역 5번출구 | 8:40 | 10:20 | 11:50 | 15:10 | 16:02 | 광평로 276-2 5번출구 버거킹 앞 |
강남세움센터 | 8:40 | 10:20 | 11:50 | 15:10 | 16:02 | 교통공사 수서차량기지 입구 앞 |
중증장애인생산품 우선구매
※ 관련법령: 중증장애인생산품 우선구매 특별법
지원대상
지원내용
지원대상
지원내용
대상자선정
주의사항
지원대상(출산일 기준)
지원내용
지원대상
지원내용
지원대상
지원내용
지원대상 차량
지원내용
지원대상
지원내용
구분 | 18~64세 | 65세 이상 | ||
---|---|---|---|---|
기초급여(최고지급액 기준) | 부가급여 | 기초급여 | 부가급여 | |
생계·의료 수급자 | 334,810 | 90,000 | 기초연금으로 전환 | 424,810 |
차상위 | 334,810 | 80,000 | 80,000 | |
차상위 초과자 | 334,810 | 30,000 | 50,000 | |
보장시설수급자(기초수급자) | 334,810 | - | - |
첨부파일
지원대상
지원내용
지원대상
사업내용
지원대상
지원내용
장애인 등록 신청
등록대상
장애분류
분류 | 세분류 | 비고 |
---|---|---|
지체장애 | 절단장애, 관절장애, 지체기능장애, 변형 등의 장애 | 최초시행('88년) |
시각장애 | 시력장애, 시아결손장애 | |
청각장애 | 청력장애, 평형기능장애 | |
언어장애 | 언어장애, 음성장애, 구어장애 | |
지적장애 | 지능지수와 사회성숙지수가 70 이하인 경우 | |
뇌병변장애 | 뇌의 손상으로 인한 복합적인 장애 | 2000년 확대 |
자폐성장애 | 소아청소년 자폐 등 자폐성 장애 | |
정신장애 | 정신분열병, 분열형 정동장애, 양극성 정동장애, 반복성 우울장애 | |
신장장애 | 투석치료 중이거나 신장을 이식받은 경우 | |
심장장애 | 일상생활이 현저히 제한되는 심장기능이상 | |
호흡기장애 | 일상생활이 현저히 제한되는 만성·중증의 호흡기능이상 | 2003년 확대 |
간장애 | 일상생활이 현저히 제한되는 만성·중증의 간기능 이상 | |
안면장애 | 안면부의 추상, 함몰, 비후 등 변형으로 인한 장애 | |
장루·요루장애 | 일상생활이 현저히 제한되는 장루 · 요루 | |
뇌전증장애 | 일상생활이 현저히 제한되는 만성·중증의 뇌전증 |
장애인 등록절차
복지카드 발급 및 절차
저소득 장애인이 안정적이고 건강한 생활을 영위할 수 있도록 의료비를 지원합니다.
구분 | 의료급여기관 | 구분 | 본인부담금 | 장애인의료비 지원내용 |
|
---|---|---|---|---|---|
외래 | 제1차 의료급여기관 (의원, 보건의료원) |
