번호 | 제목 | 담당부서 | 공개일시 | 분야 |
---|---|---|---|---|
1250 | 식품위생업소 및 집단급식소 현황(2024. 10월) | 위생과 | 2024-10-07 | 보건/복지 |
1249 | 강남구보건소 1차진료실 제조사별 처방현황(9월) | 의약과 | 2024-09-02 | 보건/복지 |
1248 | 식품제조 및 판매업소 현황(2024. 10.) | 위생과 | 2024-10-02 | 식품/위생 |
1247 | 공중위생업소 현황 (2024.10월.) | 위생과 | 2024-10-01 | 식품/위생 |
1246 | 식품제조 및 판매업소 현황(2024. 9.) | 위생과 | 2024-09-02 | 식품/위생 |
1245 | 강남구보건소 1차진료실 제조사별 처방현황(8월) | 의약과 | 2024-09-02 | |
1244 | 공중위생업소 현황 (2024.9월.) | 위생과 | 2024-09-01 | 식품/위생 |
1243 | 강남구보건소 1차진료실 제조사별 처방현황(7월) | 의약과 | 2024-08-05 | 보건/복지 |
1242 | 공중위생업소 현황 (2024.8월.) | 위생과 | 2024-08-01 | 식품/위생 |
1241 | 식품제조 및 판매업소 현황(2024. 8.) | 위생과 | 2024-08-01 | 식품/위생 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.