이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 공개일시 | 분야 |
---|---|---|---|---|
1256 | 강남구 담배소매인 현황(2024. 12. 10. 기준) | 지역경제과 | 2024-12-11 | 경제/일자리 |
1255 | 식품제조 및 판매업소 현황(2024. 12.) | 위생과 | 2024-12-02 | 식품/위생 |
1254 | 강남구보건소 1차진료실 제약회사별 처방현황(2024.11월) | 의약과 | 2024-11-29 | 보건/복지 |
1253 | 식품위생업소 및 집단급식소 현황(2024. 11월) | 위생과 | 2024-11-19 | 식품/위생 |
1252 | 강남구보건소 1차진료실 제약회사별 처방현황(2024.10월) | 의약과 | 2024-11-01 | 보건/복지 |
1251 | 식품제조 및 판매업소 현황(2024. 11.) | 위생과 | 2024-11-01 | 식품/위생 |
1250 | 공중위생업소 현황 (2024.11월.) | 위생과 | 2024-11-01 | 식품/위생 |
1249 | 식품위생업소 및 집단급식소 현황(2024. 10월) | 위생과 | 2024-10-07 | 보건/복지 |
1248 | 강남구보건소 1차진료실 제조사별 처방현황(9월) | 의약과 | 2024-09-02 | 보건/복지 |
1247 | 식품제조 및 판매업소 현황(2024. 10.) | 위생과 | 2024-10-02 | 식품/위생 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.