지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반 | 복지 | |
강남구 | 1,769 | 1,446 | 323 |
서울시 자치구 평균 | 1,484 | 1,201 | 282 |
지자체 유형별 | 과장급 이상 상위직 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
강남구 | 1,769 | 86 | 4.9% |
서울시 자치구 평균 | 1,484 | 76 | 5.1% |
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 |
|
강남구 | 529,102 | 1,769 | 299 |
서울시 자치구 평균 | 377,135 | 1,484 | 254 |
지자체 유형별 | 동주민센터 공무원 비율 | |
---|---|---|
총원 | 동주민센터 | |
강남구 | 1,769 | 491 (27.8%) |
서울시 자치구 평균 | 1,484 | 384 (25.8%) |
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 운영 비율 | ||
---|---|---|---|
세출 결산액 (백만원) |
인건비 결산액 (백만원) |
비율 | |
강남구 | 1,352,661 | 145,511 | 10.8% |
서울시 자치구 평균 | 890,359 | 123,348 | 13.9% |
지자체 유형별 | 종로구, 중구, 용산구, 성동구, 광진구, 동대문구, 중랑구, 성북구, 강북구, 도봉구, 노원구, 은평구, 서대문구, 마포구, 양천구, 강서구, 구로구, 금천구, 영등포구, 동작구, 관악구, 서초구, 송파구, 강동구 |
---|