이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 일반 | 복지 | |
| 강남구 | 1,775 | 1,449 | 326 |
| 서울시 자치구 평균 | 1,500 | 1,212 | 288 |
* 지자체장 제외

| 지자체 유형별 | 과장급 이상 상위직 비율 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 과장급 | 비율 | |
| 강남구 | 1,775 | 90 | 5.1% |
| 서울시 자치구 평균 | 1,500 | 80 | 5.3% |

| 지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
|---|---|---|---|
| 주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 |
|
| 강남구 | 564,979 | 1,775 | 318 |
| 서울시 자치구 평균 | 388,690 | 1,500 | 254 |

| 지자체 유형별 | 동주민센터 공무원 비율 | |
|---|---|---|
| 총원 | 동주민센터 | |
| 강남구 | 1,775 | 488 (27.5%) |
| 서울시 자치구 평균 | 1,500 | 377 (25.0%) |

| 지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 운영 비율 | ||
|---|---|---|---|
| 세출 결산액 (백만원) |
인건비 결산액 (백만원) |
비율 | |
| 강남구 | 1,371,957 | 170,361 | 12.4% |
| 서울시 자치구 평균 | 972,689 | 143,260 | 15.3% |

| 지자체 유형별 | 실국본부수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 강남구 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 서울시 자치구 평균 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
* 한시기구 제외

| 지자체 유형별 | 종로구, 중구, 용산구, 성동구, 광진구, 동대문구, 중랑구, 성북구, 강북구, 도봉구, 노원구, 은평구, 서대문구, 마포구, 양천구, 강서구, 구로구, 금천구, 영등포구, 동작구, 관악구, 서초구, 송파구, 강동구 |
|---|
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!


