이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반 | 복지 | |
강남구 | 1,775 | 1,452 | 323 |
서울시 자치구 평균 | 1,491 | 1,204 | 287 |
지자체 유형별 | 과장급 이상 상위직 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
강남구 | 1,775 | 90 | 5.1% |
서울시 자치구 평균 | 1,491 | 79 | 5.3% |
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 |
|
강남구 | 568,964 | 1,775 | 321 |
서울시 자치구 평균 | 389,806 | 1,491 | 257 |
지자체 유형별 | 동주민센터 공무원 비율 | |
---|---|---|
총원 | 동주민센터 | |
강남구 | 1,775 | 487 (27.4%) |
서울시 자치구 평균 | 1,491 | 376 (25.1%) |
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 운영 비율 | ||
---|---|---|---|
세출 결산액 (백만원) |
인건비 결산액 (백만원) |
비율 | |
강남구 | 1,248,590 | 161,133 | 12.9% |
서울시 자치구 평균 | 936,463 | 135,662 | 15.0% |
지자체 유형별 | 실국본부수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
강남구 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
서울시 자치구 평균 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
지자체 유형별 | 종로구, 중구, 용산구, 성동구, 광진구, 동대문구, 중랑구, 성북구, 강북구, 도봉구, 노원구, 은평구, 서대문구, 마포구, 양천구, 강서구, 구로구, 금천구, 영등포구, 동작구, 관악구, 서초구, 송파구, 강동구 |
---|
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!