이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 분야별 | 2026년 04월 기준 | 2026년 01분기 기준 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전년도 동일월 민원건 |
민원건 | 증감율 | 전년도 동일분기 민원건 |
민원건 | 증감율 | |
| 일반행정 | 42 | 45 | 107.1 | 160 | 74 | 46.2 |
| 기획경제 | 119 | 13 | 10.9 | 271 | 25 | 9.2 |
| 복지생활 | 1,193 | 42 | 3.5 | 3,200 | 104 | 3.2 |
| 도시환경 | 1,531 | 157 | 10.3 | 3,525 | 427 | 12.1 |
| 안전교통 | 5,160 | 314 | 6.1 | 13,140 | 812 | 6.2 |
| 미래문화 | 48 | 10 | 20.8 | 153 | 42 | 27.5 |
| 보건 | 1,670 | 80 | 4.8 | 5,231 | 208 | 4.0 |
| 동행정 | 116 | 11 | 9.5 | 382 | 58 | 15.2 |
| 기타 | 857 | 32 | 3.7 | 2,045 | 45 | 2.2 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!


