이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
분야별 | 2025년 05월 기준 | 2025년 01분기 기준 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
전년도 동일월 민원건 |
민원건 | 증감율 | 전년도 동일분기 민원건 |
민원건 | 증감율 | |
일반행정 | 49 | 60 | 122.4 | 124 | 156 | 125.8 |
기획경제 | 87 | 95 | 109.2 | 195 | 263 | 134.9 |
복지생활 | 1,194 | 1,043 | 87.4 | 2,156 | 3,159 | 146.5 |
도시환경 | 1,269 | 1,382 | 108.9 | 2,657 | 3,463 | 130.3 |
안전교통 | 4,945 | 5,194 | 105.0 | 9,550 | 12,946 | 135.6 |
미래문화 | 49 | 51 | 104.1 | 159 | 148 | 93.1 |
보건 | 1,268 | 1,585 | 125.0 | 3,414 | 5,149 | 150.8 |
동행정 | 224 | 116 | 51.8 | 422 | 374 | 88.6 |
기타 | 664 | 1,333 | 200.8 | 11,748 | 2,322 | 19.8 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!