이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
분야별 | 2025년 03월 기준 | 2025년 01분기 기준 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
전년도 동일월 민원건 |
민원건 | 증감율 | 전년도 동일분기 민원건 |
민원건 | 증감율 | |
일반행정 | 46 | 43 | 93.5 | 124 | 156 | 125.8 |
기획경제 | 104 | 90 | 86.5 | 195 | 263 | 134.9 |
복지생활 | 1,056 | 1,133 | 107.3 | 2,156 | 3,159 | 146.5 |
도시환경 | 1,192 | 1,338 | 112.2 | 2,657 | 3,463 | 130.3 |
안전교통 | 4,919 | 4,746 | 96.5 | 9,550 | 12,946 | 135.6 |
미래문화 | 63 | 45 | 71.4 | 159 | 148 | 93.1 |
보건 | 1,597 | 1,835 | 114.9 | 3,414 | 5,149 | 150.8 |
동행정 | 289 | 129 | 44.6 | 422 | 374 | 88.6 |
기타 | 5,231 | 1,072 | 20.5 | 11,748 | 2,322 | 19.8 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!