이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
분야별 | 2024년 11월 기준 | 2024년 03분기 기준 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
전년도 동일월 민원건 |
민원건 | 증감율 | 전년도 동일분기 민원건 |
민원건 | 증감율 | |
일반행정 | 60 | 74 | 123.3 | 186 | 202 | 108.6 |
기획경제 | 47 | 77 | 163.8 | 230 | 219 | 95.2 |
복지생활 | 875 | 1,136 | 129.8 | 2,653 | 3,865 | 145.7 |
도시환경 | 1,117 | 1,298 | 116.2 | 3,015 | 5,853 | 194.1 |
안전교통 | 3,767 | 4,610 | 122.4 | 12,663 | 15,680 | 123.8 |
미래문화 | 43 | 53 | 123.3 | 144 | 275 | 191.0 |
보건 | 1,144 | 1,972 | 172.4 | 3,694 | 4,874 | 131.9 |
동행정 | 58 | 123 | 212.1 | 185 | 442 | 238.9 |
기타 | 5,509 | 1,489 | 27.0 | 17,555 | 2,986 | 17.0 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!