이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
분야별 | 2025년 06월 기준 | 2025년 02분기 기준 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
전년도 동일월 민원건 |
민원건 | 증감율 | 전년도 동일분기 민원건 |
민원건 | 증감율 | |
일반행정 | 51 | 71 | 139.2 | 146 | 177 | 121.2 |
기획경제 | 57 | 94 | 164.9 | 208 | 314 | 151.0 |
복지생활 | 1,261 | 1,104 | 87.5 | 3,490 | 3,408 | 97.7 |
도시환경 | 3,205 | 1,860 | 58.0 | 5,730 | 4,846 | 84.6 |
안전교통 | 4,878 | 4,740 | 97.2 | 14,324 | 15,391 | 107.4 |
미래문화 | 54 | 64 | 118.5 | 151 | 169 | 111.9 |
보건 | 1,578 | 1,824 | 115.6 | 4,113 | 5,126 | 124.6 |
동행정 | 143 | 128 | 89.5 | 573 | 369 | 64.4 |
기타 | 738 | 832 | 112.7 | 3,520 | 2,628 | 74.7 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!