이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
분야별 | 2025년 08월 기준 | 2025년 02분기 기준 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
전년도 동일월 민원건 |
민원건 | 증감율 | 전년도 동일분기 민원건 |
민원건 | 증감율 | |
일반행정 | 112 | 561 | 500.9 | 146 | 177 | 121.2 |
기획경제 | 75 | 94 | 125.3 | 208 | 314 | 151.0 |
복지생활 | 1,384 | 1,098 | 79.3 | 3,490 | 3,408 | 97.7 |
도시환경 | 1,698 | 1,564 | 92.1 | 5,730 | 4,846 | 84.6 |
안전교통 | 5,357 | 5,213 | 97.3 | 14,324 | 15,391 | 107.4 |
미래문화 | 99 | 86 | 86.9 | 151 | 169 | 111.9 |
보건 | 1,550 | 1,450 | 93.5 | 4,113 | 5,126 | 124.6 |
동행정 | 146 | 134 | 91.8 | 573 | 369 | 64.4 |
기타 | 1,017 | 1,429 | 140.5 | 3,520 | 2,628 | 74.7 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!