이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 분야별 | 2026년 08월 기준 | 2026년 02분기 기준 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전년도 동일월 민원건 |
민원건 | 증감율 | 전년도 동일분기 민원건 |
민원건 | 증감율 | |
| 일반행정 | 576 | 13 | 2.3 | 185 | 106 | 57.3 |
| 기획경제 | 98 | 9 | 9.2 | 316 | 33 | 10.4 |
| 복지생활 | 1,182 | 68 | 5.8 | 3,418 | 145 | 4.2 |
| 도시환경 | 1,683 | 83 | 4.9 | 4,947 | 434 | 8.8 |
| 안전교통 | 5,656 | 211 | 3.7 | 15,470 | 958 | 6.2 |
| 미래문화 | 89 | 6 | 6.7 | 170 | 46 | 27.1 |
| 보건 | 1,503 | 50 | 3.3 | 5,155 | 245 | 4.8 |
| 동행정 | 147 | 23 | 15.6 | 382 | 36 | 9.4 |
| 기타 | 903 | 16 | 1.8 | 2,559 | 66 | 2.6 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!


