이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
분야별 | 2025년 09월 기준 | 2025년 03분기 기준 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
전년도 동일월 민원건 |
민원건 | 증감율 | 전년도 동일분기 민원건 |
민원건 | 증감율 | |
일반행정 | 45 | 384 | 853.3 | 207 | 1,845 | 891.3 |
기획경제 | 73 | 79 | 108.2 | 224 | 291 | 129.9 |
복지생활 | 1,190 | 931 | 78.2 | 3,902 | 3,247 | 83.2 |
도시환경 | 1,455 | 1,546 | 106.3 | 5,944 | 5,280 | 88.8 |
안전교통 | 5,036 | 4,289 | 85.2 | 15,851 | 15,234 | 96.1 |
미래문화 | 109 | 48 | 44.0 | 284 | 194 | 68.3 |
보건 | 1,621 | 1,358 | 83.8 | 4,954 | 4,737 | 95.6 |
동행정 | 132 | 122 | 92.4 | 458 | 401 | 87.6 |
기타 | 713 | 979 | 137.3 | 2,703 | 2,775 | 102.7 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!