이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 분야별 | 2026년 01월 기준 | 2025년 04분기 기준 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전년도 동일월 민원건 |
민원건 | 증감율 | 전년도 동일분기 민원건 |
민원건 | 증감율 | |
| 일반행정 | 48 | 37 | 77.1 | 230 | 43 | 18.7 |
| 기획경제 | 89 | 6 | 6.7 | 265 | 20 | 7.5 |
| 복지생활 | 1,043 | 39 | 3.7 | 3,440 | 120 | 3.5 |
| 도시환경 | 1,066 | 111 | 10.4 | 4,553 | 263 | 5.8 |
| 안전교통 | 3,895 | 219 | 5.6 | 14,075 | 302 | 2.1 |
| 미래문화 | 45 | 24 | 53.3 | 164 | 19 | 11.6 |
| 보건 | 1,484 | 63 | 4.2 | 5,605 | 162 | 2.9 |
| 동행정 | 123 | 28 | 22.8 | 394 | 42 | 10.7 |
| 기타 | 569 | 17 | 3.0 | 2,660 | 21 | 0.8 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!


