분야별 | 2024년 09월 기준 | 2024년 03분기 기준 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
전년도 동일월 민원건 |
민원건 | 증감율 | 전년도 동일분기 민원건 |
민원건 | 증감율 | |
일반행정 | 47 | 40 | 85.1 | 186 | 202 | 108.6 |
기획경제 | 60 | 68 | 113.3 | 230 | 219 | 95.2 |
복지생활 | 886 | 1,153 | 130.1 | 2,653 | 3,865 | 145.7 |
도시환경 | 823 | 1,364 | 165.7 | 3,015 | 5,853 | 194.1 |
안전교통 | 4,215 | 4,865 | 115.4 | 12,663 | 15,680 | 123.8 |
미래문화 | 36 | 100 | 277.8 | 144 | 275 | 191.0 |
보건 | 1,032 | 1,541 | 149.3 | 3,694 | 4,874 | 131.9 |
동행정 | 75 | 116 | 154.7 | 185 | 442 | 238.9 |
기타 | 5,724 | 996 | 17.4 | 17,555 | 2,986 | 17.0 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!